Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Pos. | Equipe | Partic. | Jogos | vitorias | % | Empates | % | Derrotas | % | pros | /jg | Contras | /jg |
| 1 | Seattle Sounders | 18 | 623 | 290 | 46,5 | 149 | 23,9 | 184 | 29,5 | 922 | 1,48 | 712 | 1,14 |
| 2 | Los Angeles Galaxy | 21 | 692 | 283 | 40,9 | 173 | 25,0 | 236 | 34,1 | 1097 | 1,59 | 1006 | 1,45 |
| 3 | New York Red Bulls | 21 | 704 | 281 | 39,9 | 182 | 25,9 | 241 | 34,2 | 1033 | 1,47 | 924 | 1,31 |
| 4 | Columbus Crew | 21 | 697 | 280 | 40,2 | 183 | 26,3 | 234 | 33,6 | 1016 | 1,46 | 924 | 1,33 |
| 5 | Real Salt Lake | 21 | 691 | 270 | 39,1 | 174 | 25,2 | 247 | 35,7 | 964 | 1,40 | 921 | 1,33 |
| 6 | Dallas | 21 | 684 | 259 | 37,9 | 193 | 28,2 | 232 | 33,9 | 984 | 1,44 | 925 | 1,35 |
| 7 | New England Revolution | 21 | 684 | 250 | 36,5 | 174 | 25,4 | 260 | 38,0 | 938 | 1,37 | 1002 | 1,46 |
| 8 | Houston Dynamo | 21 | 698 | 243 | 34,8 | 194 | 27,8 | 261 | 37,4 | 931 | 1,33 | 952 | 1,36 |
| 9 | Colorado Rapids | 21 | 673 | 228 | 33,9 | 164 | 24,4 | 281 | 41,8 | 860 | 1,28 | 976 | 1,45 |
| 10 | DC United | 21 | 672 | 221 | 32,9 | 171 | 25,4 | 280 | 41,7 | 883 | 1,31 | 1032 | 1,54 |
| 11 | Chicago Fire | 21 | 670 | 215 | 32,1 | 191 | 28,5 | 264 | 39,4 | 907 | 1,35 | 974 | 1,45 |
| 12 | Philadelphia Union | 17 | 560 | 211 | 37,7 | 147 | 26,3 | 202 | 36,1 | 837 | 1,49 | 746 | 1,33 |
| 13 | Sporting Kansas City | 16 | 537 | 208 | 38,7 | 129 | 24,0 | 200 | 37,2 | 763 | 1,42 | 737 | 1,37 |
| 14 | Portland Timbers | 16 | 540 | 205 | 38,0 | 152 | 28,1 | 183 | 33,9 | 814 | 1,51 | 796 | 1,47 |
| 15 | Toronto | 20 | 647 | 197 | 30,4 | 172 | 26,6 | 278 | 43,0 | 853 | 1,32 | 1012 | 1,56 |
| 16 | Vancouver Whitecaps | 16 | 531 | 194 | 36,5 | 137 | 25,8 | 200 | 37,7 | 740 | 1,39 | 763 | 1,44 |
| 17 | San Jose Earthquakes | 19 | 610 | 188 | 30,8 | 169 | 27,7 | 253 | 41,5 | 804 | 1,32 | 949 | 1,56 |
| 18 | Montreal | 15 | 493 | 176 | 35,7 | 101 | 20,5 | 216 | 43,8 | 676 | 1,37 | 791 | 1,60 |
| 19 | New York City | 12 | 400 | 171 | 42,8 | 97 | 24,3 | 132 | 33,0 | 630 | 1,58 | 533 | 1,33 |
| 20 | Los Angeles FC | 9 | 292 | 145 | 49,7 | 67 | 22,9 | 80 | 27,4 | 563 | 1,93 | 387 | 1,33 |
| 21 | Orlando | 12 | 386 | 139 | 36,0 | 102 | 26,4 | 145 | 37,6 | 561 | 1,45 | 616 | 1,60 |
| 22 | Atlanta United | 10 | 324 | 123 | 38,0 | 85 | 26,2 | 116 | 35,8 | 505 | 1,56 | 451 | 1,39 |
| 23 | Minnesota United | 10 | 318 | 121 | 38,1 | 76 | 23,9 | 121 | 38,1 | 467 | 1,47 | 480 | 1,51 |
| 24 | Inter Miami | 7 | 217 | 97 | 44,7 | 41 | 18,9 | 79 | 36,4 | 366 | 1,69 | 341 | 1,57 |
| 25 | Cincinnati | 8 | 254 | 94 | 37,0 | 57 | 22,4 | 103 | 40,6 | 355 | 1,40 | 421 | 1,66 |
| 26 | Chivas | 9 | 290 | 88 | 30,3 | 73 | 25,2 | 129 | 44,5 | 325 | 1,12 | 422 | 1,46 |
| 27 | Nashville | 7 | 217 | 84 | 38,7 | 66 | 30,4 | 67 | 30,9 | 304 | 1,40 | 250 | 1,15 |
| 28 | Austin | 6 | 189 | 63 | 33,3 | 45 | 23,8 | 81 | 42,9 | 250 | 1,32 | 291 | 1,54 |
| 29 | Charlotte | 5 | 157 | 61 | 38,9 | 33 | 21,0 | 63 | 40,1 | 217 | 1,38 | 222 | 1,41 |
| 30 | Kansas City Wizards | 5 | 150 | 50 | 33,3 | 39 | 26,0 | 61 | 40,7 | 183 | 1,22 | 198 | 1,32 |
| 31 | Saint Louis | 4 | 117 | 36 | 30,8 | 30 | 25,6 | 51 | 43,6 | 171 | 1,46 | 192 | 1,64 |
| 32 | San Diego | 2 | 53 | 26 | 49,1 | 12 | 22,6 | 15 | 28,3 | 102 | 1,92 | 70 | 1,32 |
| 33 | Vancouver Whitecaps | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,00 | 1 | 0,50 |
| 34 | Seattle Sounders | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 |
| 35 | Chicago | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 1,00 | 5 | 2,50 |
| 36 | Minnesota United | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 2 | 2,00 | 6 | 6,00 |
| 37 | Atlanta United | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 |
| - | Totais | 21 | 7389 | 5499 | 74,4 | 1890 | 25,6 | - | - | 21031 | 2,85 | - | - |
| - | Equipe | Partic. | Jogos | vitorias | % | Empates | % | Derrotas | % | pros | /jg | Contras | /jg |
