Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Los Angeles FC | 3 | x | 3 | Philadelphia Union | 05 nov 2022 às | |
| nos pênaltis: Los Angeles FC EUA 3 x 0 Philadelphia Union EUA | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||||||||||||||
| 1 | Los Angeles FC | 67 | 21 | 4 | 9 | 34 | 66 | 38 | 28 | C | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | C |
| F | C | F | F | C | F | C | C | F | F | F | C | F | F | C | F | C | ||||||||||
| 2 | Philadelphia Union | 67 | 19 | 10 | 5 | 34 | 72 | 26 | 46 | C | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F |
| F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | F | C | ||||||||||
| 3 | Montreal | 65 | 20 | 5 | 9 | 34 | 63 | 50 | 13 | F | C | F | F | F | F | C | F | C | C | F | F | C | C | C | C | F |
| F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | ||||||||||
| 4 | Austin | 56 | 16 | 8 | 10 | 34 | 65 | 49 | 16 | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | F | C | F |
| F | F | C | F | C | F | C | C | F | C | C | F | F | C | C | F | C | ||||||||||
| 5 | New York City | 55 | 16 | 7 | 11 | 34 | 57 | 41 | 16 | F | F | C | C | F | C | C | C | C | C | F | C | F | C | F | F | C |
| C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F | ||||||||||
| 6 | New York Red Bulls | 53 | 15 | 8 | 11 | 34 | 50 | 41 | 9 | F | F | C | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | C | F | F | C | ||||||||||
| 7 | Dallas | 53 | 14 | 11 | 9 | 34 | 48 | 37 | 11 | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | F |
| C | F | C | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | ||||||||||
| 8 | Los Angeles Galaxy | 50 | 14 | 8 | 12 | 34 | 58 | 51 | 7 | C | F | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C |
| F | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | F | F | C | F | C | F | ||||||||||
| 9 | Nashville | 50 | 13 | 11 | 10 | 34 | 52 | 41 | 11 | F | F | F | F | F | F | F | F | C | C | F | C | C | F | C | C | F |
| C | F | C | C | F | C | F | C | C | C | F | C | C | C | F | C | F | ||||||||||
| 10 | Cincinnati | 49 | 12 | 13 | 9 | 34 | 64 | 56 | 8 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | F | C | C |
| F | C | C | F | C | F | C | C | F | C | C | F | C | F | F | C | F | ||||||||||
| 11 | Minnesota United | 48 | 14 | 6 | 14 | 34 | 48 | 51 | -3 | F | C | F | C | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | F | F |
| C | F | C | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | ||||||||||
| 12 | Inter Miami | 48 | 14 | 6 | 14 | 34 | 47 | 56 | -9 | C | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F |
| F | C | C | F | C | F | F | C | C | F | F | F | C | F | F | C | C | ||||||||||
| 13 | Orlando | 48 | 14 | 6 | 14 | 34 | 44 | 53 | -9 | C | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | F | F | C | F | C | F |
| C | C | F | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | F | C | ||||||||||
| 14 | Real Salt Lake | 47 | 12 | 11 | 11 | 34 | 43 | 45 | -2 | F | C | F | C | F | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | C |
| F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | ||||||||||
| 15 | Portland Timbers | 46 | 11 | 13 | 10 | 34 | 53 | 53 | 0 | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | F | C | F | C | F | F | C |
| C | F | F | C | C | F | C | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | ||||||||||
| 16 | Columbus Crew | 46 | 10 | 16 | 8 | 34 | 46 | 41 | 5 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | F | C |
| F | F | C | C | C | C | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F | F | ||||||||||
| 17 | Vancouver Whitecaps | 43 | 12 | 7 | 15 | 34 | 40 | 57 | -17 | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | C | F | F | C | F | F | C |
| C | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | C | F | ||||||||||
| 18 | Colorado Rapids | 43 | 11 | 10 | 13 | 34 | 46 | 57 | -11 | F | C | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | C | F | F | C |
| F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | F | F | C | C | F | C | F | ||||||||||
| 19 | Charlotte | 42 | 13 | 3 | 18 | 34 | 44 | 52 | -8 | F | C | F | C | C | F | C | F | F | F | C | C | C | F | C | F | F |
| C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | C | C | F | ||||||||||
| 20 | New England Revolution | 42 | 10 | 12 | 12 | 34 | 47 | 50 | -3 | F | C | C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | C | F |
| C | F | F | F | C | F | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C | F | ||||||||||
| 21 | Seattle Sounders | 41 | 12 | 5 | 17 | 34 | 47 | 46 | 1 | C | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C | C | F |
| C | F | F | C | F | C | F | C | F | F | F | C | C | F | C | F | C | ||||||||||
| 22 | Sporting Kansas City | 40 | 11 | 7 | 16 | 34 | 42 | 54 | -12 | F | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | C | F |
| F | C | F | F | F | C | C | C | F | C | C | F | F | C | C | C | F | ||||||||||
| 23 | Atlanta United | 40 | 10 | 10 | 14 | 34 | 48 | 54 | -6 | C | F | C | C | F | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | F | F |
| C | C | C | F | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | ||||||||||
| 24 | Chicago Fire | 39 | 10 | 9 | 15 | 34 | 39 | 48 | -9 | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | F | F | C | F | C |
| F | C | C | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | ||||||||||
| 25 | Houston Dynamo | 36 | 10 | 6 | 18 | 34 | 43 | 56 | -13 | C | F | C | C | F | C | C | F | C | F | C | C | F | F | F | C | F |
| C | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | C | C | F | F | C | ||||||||||
| 26 | San Jose Earthquakes | 35 | 8 | 11 | 15 | 34 | 52 | 69 | -17 | C | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | C | C | F | F | F | C |
| F | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | F | C | C | C | F | ||||||||||
| 27 | Toronto | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 49 | 66 | -17 | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | C |
| C | C | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C | F | ||||||||||
| 28 | DC United | 27 | 7 | 6 | 21 | 34 | 36 | 71 | -35 | C | F | C | F | C | C | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | F |
| C | F | C | C | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | C | ||||||||||
