Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| GRUPO IEC/PREV | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||
| 1 | UniNassau | 12 | 4 | 0 | 4 | 100.0% | 12 | 0 | 12.00 | N | N | N | N | |
| 2 | Santa Cruz | 8 | 3 | 1 | 4 | 66.7% | 9 | 6 | 1.50 | N | N | N | N | |
| 3 | Prevermed DF | 7 | 2 | 2 | 4 | 58.3% | 8 | 6 | 1.33 | N | N | N | N | |
| 4 | Brasília | 2 | 1 | 3 | 4 | 16.7% | 4 | 11 | 0.36 | N | N | N | N | |
| 5 | Brasiliense | 1 | 0 | 4 | 4 | 8.3% | 2 | 12 | 0.17 | N | N | N | N | |
| GRUPO IRT | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||
| 1 | Itajaí SC | 15 | 5 | 0 | 5 | 100.0% | 15 | 2 | 7.50 | N | N | N | N | N |
| 2 | Chapecó | 10 | 3 | 2 | 5 | 66.7% | 11 | 7 | 1.57 | N | N | N | N | N |
| 3 | Londrina | 7 | 3 | 2 | 5 | 46.7% | 10 | 10 | 1.00 | N | N | N | N | N |
| 4 | São José dos Pinhais | 6 | 2 | 3 | 5 | 40.0% | 6 | 10 | 0.60 | N | N | N | N | N |
| 5 | Irati PR | 5 | 1 | 4 | 5 | 33.3% | 9 | 12 | 0.75 | N | N | N | N | N |
| 6 | Foz do Iguaçu | 2 | 1 | 4 | 5 | 13.3% | 4 | 14 | 0.29 | N | N | N | N | N |
| GRUPO SRA | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||
| 1 | Taubaté | 12 | 4 | 0 | 4 | 100.0% | 12 | 1 | 12.00 | N | N | N | N | |
| 2 | Sorocaba | 9 | 3 | 1 | 4 | 75.0% | 10 | 4 | 2.50 | N | N | N | N | |
| 3 | Assoc.Realizar | 6 | 2 | 2 | 4 | 50.0% | 7 | 6 | 1.17 | N | N | N | N | |
| 4 | América RP | 3 | 1 | 3 | 4 | 25.0% | 3 | 9 | 0.33 | N | N | N | N | |
| 5 | Praia Grande | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 12 | 0.00 | N | N | N | N | |
| GRUPO TJC | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||
| 1 | Mackenzie BH | 10 | 3 | 1 | 4 | 83.3% | 11 | 3 | 3.67 | N | N | N | N | |
| 2 | Tijuca | 9 | 3 | 1 | 4 | 75.0% | 9 | 3 | 3.00 | N | N | N | N | |
| 3 | Louveira | 8 | 3 | 1 | 4 | 66.7% | 9 | 5 | 1.80 | N | N | N | N | |
| 4 | São José | 3 | 1 | 3 | 4 | 25.0% | 3 | 9 | 0.33 | N | N | N | N | |
| 5 | Inst. Sirius SP | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 12 | 0.00 | N | N | N | N | |
