Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Copa do Mundo
Copa do Mundo de Futebol
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Brasil 23 119 78 65,5 21 17,6 20 16,8 247 2,08 112 0,94
2 Alemanha 21 116 67 57,8 28 24,1 21 18,1 243 2,09 135 1,16
3 Argentina 19 96 50 52,1 23 24,0 23 24,0 171 1,78 109 1,14
4 França 17 81 44 54,3 16 19,8 21 25,9 157 1,94 94 1,16
5 Itália 18 83 41 49,4 26 31,3 16 19,3 128 1,54 77 0,93
6 Inglaterra 17 82 36 43,9 27 32,9 19 23,2 124 1,51 80 0,98
7 Espanha 17 75 36 48,0 21 28,0 18 24,0 122 1,63 76 1,01
8 Holanda 12 59 32 54,2 19 32,2 8 13,6 107 1,81 57 0,97
9 Uruguai 15 62 24 38,7 16 25,8 22 35,5 92 1,48 80 1,29
10 Bélgica 15 57 21 36,8 16 28,1 20 35,1 83 1,46 81 1,42
11 México 18 65 21 32,3 15 23,1 29 44,6 72 1,11 104 1,60
12 Suécia 13 55 20 36,4 15 27,3 20 36,4 87 1,58 83 1,51
13 Portugal 9 40 19 47,5 8 20,0 13 32,5 69 1,73 44 1,10
14 Suíça 13 47 17 36,2 12 25,5 18 38,3 65 1,38 79 1,68
15 Polônia 9 38 17 44,7 7 18,4 14 36,8 49 1,29 50 1,32
16 Iugoslávia 9 37 15 40,5 9 24,3 13 35,1 60 1,62 46 1,24
17 URSS 7 31 15 48,4 8 25,8 8 25,8 53 1,71 34 1,10
18 Hungria 9 32 15 46,9 3 9,4 14 43,8 87 2,72 57 1,78
19 Croácia 7 34 14 41,2 9 26,5 11 32,4 49 1,44 40 1,18
20 Áustria 8 33 13 39,4 5 15,2 15 45,5 49 1,48 56 1,70
21 Estados Unidos 12 42 12 28,6 10 23,8 20 47,6 51 1,21 74 1,76
22 Colômbia 7 27 12 44,4 6 22,2 9 33,3 37 1,37 31 1,15
23 Chile 9 33 11 33,3 6 18,2 16 48,5 40 1,21 50 1,52
24 Tchecoslováquia 8 30 10 33,3 6 20,0 14 46,7 44 1,47 45 1,50
25 Dinamarca 6 23 9 39,1 6 26,1 8 34,8 31 1,35 29 1,26
26 Paraguai 9 32 8 25,0 13 40,6 11 34,4 33 1,03 44 1,38
27 Marrocos 7 29 8 27,6 9 31,0 12 41,4 30 1,03 33 1,14
28 Japão 8 29 8 27,6 8 27,6 13 44,8 33 1,14 38 1,31
29 Romênia 7 21 8 38,1 5 23,8 8 38,1 30 1,43 32 1,52
30 Coreia do Sul 12 41 7 17,1 11 26,8 23 56,1 41 1,00 81 1,98
31 Costa Rica 6 21 6 28,6 5 23,8 10 47,6 22 1,05 39 1,86
32 Noruega 4 14 6 42,9 4 28,6 4 28,6 20 1,43 19 1,36
33 Nigéria 6 21 6 28,6 4 19,0 11 52,4 23 1,10 30 1,43
34 Equador 5 17 6 35,3 3 17,6 8 47,1 16 0,94 18 1,06
35 Escócia 9 26 5 19,2 7 26,9 14 53,8 26 1,00 45 1,73
36 Senegal 4 16 5 31,3 6 37,5 5 31,3 26 1,63 26 1,63
37 Austrália 7 24 5 20,8 6 25,0 13 54,2 20 0,83 40 1,67
38 Gana 5 19 5 26,3 5 26,3 9 47,4 20 1,05 26 1,37
39 Peru 5 18 5 27,8 3 16,7 10 55,6 21 1,17 33 1,83
40 Turquia 3 13 5 38,5 2 15,4 6 46,2 23 1,77 22 1,69
41 Costa do Marfim 4 13 5 38,5 1 7,7 7 53,8 18 1,38 18 1,38
42 Camarões 8 26 4 15,4 10 38,5 12 46,2 22 0,85 47 1,81
43 Argélia 5 17 4 23,5 5 29,4 8 47,1 18 1,06 28 1,65
44 Rússia 4 14 4 28,6 4 28,6 6 42,9 24 1,71 20 1,43
45 Arábia Saudita 7 22 4 18,2 4 18,2 14 63,6 15 0,68 49 2,23
46 Bulgária 7 26 3 11,5 8 30,8 15 57,7 22 0,85 53 2,04
47 Irã 7 21 3 14,3 7 33,3 11 52,4 16 0,76 34 1,62
48 Irlanda do Norte 3 13 3 23,1 5 38,5 5 38,5 13 1,00 23 1,77
49 Tunísia 7 21 3 14,3 5 23,8 13 61,9 16 0,76 38 1,81
50 Alemanha Or. 1 6 3 50,0 1 16,7 2 33,3 6 1,00 5 0,83
51 Irlanda 3 13 2 15,4 8 61,5 3 23,1 10 0,77 10 0,77
52 África do Sul 4 13 2 15,4 5 38,5 6 46,2 12 0,92 21 1,62
53 Grécia 3 10 2 20,0 2 20,0 6 60,0 5 0,50 20 2,00
54 Ucrânia 1 5 2 40,0 1 20,0 2 40,0 5 1,00 7 1,40
55 Sérvia 3 9 2 22,2 1 11,1 6 66,7 9 1,00 15 1,67
56 Canadá 3 11 2 18,2 1 9,1 8 72,7 11 1,00 18 1,64
57 Egito 4 12 1 8,3 5 41,7 6 50,0 13 1,08 19 1,58
58 País de Gales 2 8 1 12,5 4 50,0 3 37,5 5 0,63 10 1,25
59 Cuba 1 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 5 1,67 12 4,00
60 Congo 1 4 1 25,0 1 25,0 2 50,0 5 1,25 5 1,25
61 Eslováquia 1 4 1 25,0 1 25,0 2 50,0 5 1,25 7 1,75
62 Bósnia 1 4 1 25,0 1 25,0 2 50,0 5 1,25 8 2,00
63 Eslovênia 2 6 1 16,7 1 16,7 4 66,7 5 0,83 10 1,67
64 Rep.Tcheca 2 6 1 16,7 1 16,7 4 66,7 5 0,83 10 1,67
65 Coreia do Norte 2 7 1 14,3 1 14,3 5 71,4 6 0,86 21 3,00
66 Bósnia e Herzegovina 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 4 1,33 4 1,33
67 Jamaica 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 3 1,00 9 3,00
68 Cabo Verde 1 4 0 0,0 4 100,0 0 0,0 4 1,00 5 1,25
69 Nova Zelândia 3 9 0 0,0 4 44,4 5 55,6 8 0,89 24 2,67
70 Honduras 3 9 0 0,0 3 33,3 6 66,7 3 0,33 14 1,56
71 Angola 1 3 0 0,0 2 66,7 1 33,3 1 0,33 2 0,67
72 Israel 1 3 0 0,0 2 66,7 1 33,3 1 0,33 3 1,00
73 Islândia 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 2 0,67 5 1,67
74 Kuwait 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 2 0,67 6 2,00
75 Catar 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 2 0,67 10 3,33
76 Curaçao 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 1 0,33 9 3,00
77 Trinidad Tobago 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 0 0,00 4 1,33
78 Bolívia 3 6 0 0,0 1 16,7 5 83,3 1 0,17 20 3,33
79 Índias Orientais 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 6 6,00
80 Jordânia 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 3 1,00 8 2,67
81 Sérvia e Montenegro 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 2 0,67 10 3,33
82 Uzbequistão 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 2 0,67 11 3,67
83 Emirados Árabes 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 2 0,67 11 3,67
84 Togo 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 1 0,33 6 2,00
85 Qatar 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 1 0,33 7 2,33
86 China 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
87 Zaire 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,00 14 4,67
88 Haiti 2 6 0 0,0 0 0,0 6 100,0 4 0,67 22 3,67
89 Panamá 2 6 0 0,0 0 0,0 6 100,0 2 0,33 15 2,50
90 Iraque 2 6 0 0,0 0 0,0 6 100,0 2 0,33 16 2,67
91 El Salvador 2 6 0 0,0 0 0,0 6 100,0 1 0,17 22 3,67
- Totais 23 1068 801 75,0 267 25,0 - - 3029 2,84 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.