Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Franca | 82 | x | 73 | Pinheiros | 31 mai 2026 às 11:00 | |
| Pinheiros | 75 | x | 78 | Franca | 02 jun 2026 às 20:00 | |
| Pinheiros | 94 | x | 92 | Franca | 04 jun 2026 às 17:00 | |
| Franca | 85 | x | 76 | Pinheiros | 07 jun 2026 às 17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | ||||||||||||||||||||
| 1 | Franca | 32 | 6 | 38 | 92.1% | 3451 | 2922 | 1.18 | F | F | F | C | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C | F | C | C | C | C |
| C | C | F | F | C | C | C | F | F | F | C | C | F | F | F | F | C | F | F | |||||||||
| 2 | Pinheiros | 30 | 8 | 38 | 89.5% | 3240 | 2815 | 1.15 | F | C | C | F | C | F | C | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C | C | F |
| F | F | C | C | F | F | F | C | F | C | C | F | F | F | C | C | F | F | C | |||||||||
| 3 | Minas Tênis | 29 | 9 | 38 | 88.2% | 3344 | 3086 | 1.08 | C | C | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C | F | F | C | C | C | F | F |
| F | F | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | F | C | F | F | F | C | C | |||||||||
| 4 | Brasília | 28 | 10 | 38 | 86.8% | 3101 | 2735 | 1.13 | C | C | C | C | F | F | C | C | F | F | F | C | C | F | F | F | C | F | F |
| F | C | F | F | F | C | C | F | F | C | F | F | C | C | C | F | C | C | C | |||||||||
| 5 | Flamengo | 28 | 10 | 38 | 86.8% | 3324 | 3002 | 1.11 | F | C | C | F | F | F | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | F | F | C |
| F | F | C | C | F | C | F | C | C | C | C | C | F | F | F | C | C | F | C | |||||||||
| 6 | Corinthians | 27 | 11 | 38 | 85.5% | 3237 | 3016 | 1.07 | F | F | C | C | C | F | F | C | C | F | F | F | C | C | F | F | F | C | C |
| C | C | F | F | F | C | C | C | F | F | C | F | C | F | C | C | C | F | F | |||||||||
| 7 | Paulistano | 24 | 14 | 38 | 81.6% | 3164 | 2969 | 1.07 | C | C | F | F | C | C | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | F | C | C |
| F | F | C | F | C | F | F | F | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | C | |||||||||
| 8 | São José | 22 | 16 | 38 | 78.9% | 3118 | 3061 | 1.02 | F | F | C | C | C | F | F | F | F | C | F | F | C | C | C | C | F | C | F |
| C | C | C | F | C | C | F | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | F | |||||||||
| 9 | Mogi das Cruzes | 21 | 17 | 38 | 77.6% | 2907 | 2708 | 1.07 | F | F | C | C | C | F | F | C | C | C | C | F | F | F | C | F | F | F | C |
| C | F | F | F | C | C | C | F | C | C | F | F | F | F | C | C | F | C | C | |||||||||
| 10 | Bauru | 21 | 17 | 38 | 77.6% | 3077 | 3034 | 1.01 | C | F | F | F | C | C | F | C | C | F | F | F | C | C | C | F | F | C | C |
| C | C | C | F | F | C | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | C | F | F | |||||||||
| 11 | Unifacisa | 20 | 18 | 38 | 76.3% | 3102 | 3057 | 1.01 | F | F | F | C | C | C | F | C | C | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C |
| C | C | C | F | F | F | F | C | F | C | C | F | F | F | F | C | C | F | F | |||||||||
| 12 | União Corinthians | 19 | 19 | 38 | 75.0% | 3046 | 3112 | 0.98 | C | F | F | C | C | F | F | C | F | F | C | C | F | F | F | C | C | F | F |
| F | C | C | F | F | C | C | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | C | |||||||||
| 13 | Caxias do Sul | 17 | 21 | 38 | 72.4% | 2811 | 2917 | 0.96 | C | F | F | C | C | F | F | F | F | C | C | F | F | F | F | C | C | F | F |
| F | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | C | F | F | C | C | |||||||||
| 14 | Cruzeiro | 13 | 25 | 38 | 67.1% | 3049 | 3246 | 0.94 | C | C | C | F | C | C | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C | C | F | F |
| F | F | C | F | F | F | C | C | F | F | F | C | C | F | F | F | F | C | C | |||||||||
| 15 | Rio Claro | 12 | 26 | 38 | 65.8% | 2987 | 3242 | 0.92 | C | F | C | C | F | F | C | C | F | F | F | F | C | C | C | F | F | F | F |
| C | F | F | C | C | C | F | F | C | C | F | F | F | C | C | C | F | C | C | |||||||||
| 16 | Botafogo | 10 | 28 | 38 | 63.2% | 2793 | 3183 | 0.88 | C | C | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F | F | F | F |
| F | F | C | C | C | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C | C | C | C | F | |||||||||
| 17 | Pato Branco | 7 | 31 | 38 | 59.2% | 2732 | 3070 | 0.89 | F | F | C | C | F | F | F | C | C | F | F | F | C | F | C | C | C | F | C |
| C | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C | C | F | C | C | F | F | F | F | |||||||||
| 18 | Osasco | 7 | 31 | 38 | 59.2% | 2890 | 3337 | 0.87 | C | F | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C | C | C | F | F | C | F | C |
| F | F | C | C | C | F | F | F | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | |||||||||
| 19 | Fortaleza | 7 | 31 | 38 | 59.2% | 2895 | 3379 | 0.86 | F | F | F | F | C | C | F | C | C | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C |
| C | C | C | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | F | C | C | F | F | |||||||||
| 20 | Vasco | 6 | 32 | 38 | 57.9% | 2718 | 3095 | 0.88 | C | F | C | F | F | F | C | F | F | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C |
| F | F | C | C | F | F | C | C | C | F | F | F | C | C | C | C | C | F | C | |||||||||
