Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Austrália | 17 | x | 20 | Inglaterra | 22 nov 2003 às |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Nova Zelândia | 40 | x | 13 | França | 20 nov 2003 às | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||
| 1 | Austrália | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 273 | 32 | 241 | N | N | N | N |
| 2 | Irlanda | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 141 | 56 | 85 | N | N | N | N |
| 3 | Argentina | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 140 | 57 | 83 | N | N | N | N |
| 4 | Romênia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 65 | 192 | -127 | N | N | N | N |
| 5 | Namíbia | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | 310 | -282 | N | N | N | N |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||
| 1 | França | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 204 | 70 | 134 | N | N | N | N |
| 2 | Escócia | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 102 | 97 | 5 | N | N | N | N |
| 3 | Fiji | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 98 | 114 | -16 | N | N | N | N |
| 4 | Estados Unidos | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 86 | 125 | -39 | N | N | N | N |
| 5 | Japão | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 79 | 163 | -84 | N | N | N | N |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||
| 1 | Inglaterra | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 255 | 47 | 208 | N | N | N | N |
| 2 | África do Sul | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 184 | 60 | 124 | N | N | N | N |
| 3 | Samoa | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 138 | 117 | 21 | N | N | N | N |
| 4 | Uruguai | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 56 | 255 | -199 | N | N | N | N |
| 5 | Geórgia | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 46 | 200 | -154 | N | N | N | N |
| GRUPO D | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||
| 1 | Nova Zelândia | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 282 | 57 | 225 | N | N | N | N |
| 2 | País de Gales | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 132 | 98 | 34 | N | N | N | N |
| 3 | Itália | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 77 | 123 | -46 | N | N | N | N |
| 4 | Canadá | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 54 | 135 | -81 | N | N | N | N |
| 5 | Tonga | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 46 | 178 | -132 | N | N | N | N |
