Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| África do Sul | 15 | x | 12 | Nova Zelândia | 24 jun 1995 às |
| Terceiro Lugar | ||||||
| França | 19 | x | 9 | Inglaterra | 22 jun 1995 às | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | África do Sul | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 26 | 42 | N | N | N |
| 2 | Austrália | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 87 | 41 | 46 | N | N | N |
| 3 | Canadá | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 45 | 50 | -5 | N | N | N |
| 4 | Romênia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 97 | -83 | N | N | N |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Inglaterra | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 95 | 60 | 35 | N | N | N |
| 2 | Samoa | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 96 | 88 | 8 | N | N | N |
| 3 | Itália | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 69 | 94 | -25 | N | N | N |
| 4 | Argentina | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 69 | 87 | -18 | N | N | N |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Nova Zelândia | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 222 | 45 | 177 | N | N | N |
| 2 | Irlanda | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 93 | 94 | -1 | N | N | N |
| 3 | País de Gales | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 89 | 68 | 21 | N | N | N |
| 4 | Japão | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 55 | 252 | -197 | N | N | N |
| GRUPO D | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | França | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 114 | 47 | 67 | N | N | N |
| 2 | Escócia | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 149 | 27 | 122 | N | N | N |
| 3 | Tonga | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 44 | 90 | -46 | N | N | N |
| 4 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | 172 | -143 | N | N | N |
