Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Austrália | 35 | x | 12 | França | 06 nov 1999 às |
| Terceiro Lugar | ||||||
| África do Sul | 22 | x | 18 | Nova Zelândia | 04 nov 1999 às | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | África do Sul | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 132 | 35 | 97 | N | N | N |
| 2 | Escócia | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 120 | 58 | 62 | N | N | N |
| 3 | Uruguai | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 42 | 97 | -55 | N | N | N |
| 4 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 122 | -104 | N | N | N |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Nova Zelândia | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 176 | 28 | 148 | N | N | N |
| 2 | Inglaterra | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 184 | 47 | 137 | N | N | N |
| 3 | Tonga | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 47 | 171 | -124 | N | N | N |
| 4 | Itália | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 | 196 | -161 | N | N | N |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | França | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 108 | 52 | 56 | N | N | N |
| 2 | Fiji | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 124 | 68 | 56 | N | N | N |
| 3 | Canadá | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 114 | 82 | 32 | N | N | N |
| 4 | Namíbia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 | 186 | -144 | N | N | N |
| GRUPO D | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | País de Gales | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 118 | 71 | 47 | N | N | N |
| 2 | Argentina | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83 | 51 | 32 | N | N | N |
| 3 | Samoa | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 97 | 72 | 25 | N | N | N |
| 4 | Japão | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36 | 140 | -104 | N | N | N |
| GRUPO E | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Austrália | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 135 | 31 | 104 | N | N | N |
| 2 | Irlanda | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 100 | 45 | 55 | N | N | N |
| 3 | Romênia | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 50 | 126 | -76 | N | N | N |
| 4 | Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 | 135 | -83 | N | N | N |
