Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| GRUPO unico | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||||||||
| 1 | Brasil | 21 | 10 | 1 | 11 | 63.6% | 30 | 4 | 7.50 | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | F |
| 2 | Rússia | 20 | 9 | 2 | 11 | 60.6% | 29 | 9 | 3.22 | F | F | C | F | F | F | F | F | F | F | C |
| 3 | Bulgária | 20 | 9 | 2 | 11 | 60.6% | 29 | 13 | 2.23 | C | C | C | C | F | C | F | C | C | F | F |
| 4 | Estados Unidos | 19 | 8 | 3 | 11 | 57.6% | 28 | 12 | 2.33 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 5 | Espanha | 18 | 7 | 4 | 11 | 54.5% | 22 | 15 | 1.47 | F | F | C | F | C | C | F | F | F | C | C |
| 6 | Porto Rico | 16 | 5 | 6 | 11 | 48.5% | 21 | 19 | 1.11 | F | C | F | F | F | F | F | C | C | F | F |
| 7 | Argentina | 16 | 5 | 6 | 11 | 48.5% | 15 | 23 | 0.65 | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C |
| 8 | Austrália | 15 | 4 | 7 | 11 | 45.5% | 14 | 25 | 0.56 | C | C | F | C | F | F | C | C | C | C | C |
| 9 | Japão | 14 | 3 | 8 | 11 | 42.4% | 14 | 26 | 0.54 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 10 | Egito | 14 | 3 | 8 | 11 | 42.4% | 13 | 27 | 0.48 | C | F | F | C | C | F | C | F | C | C | F |
| 11 | Coreia do Sul | 13 | 2 | 9 | 11 | 39.4% | 9 | 31 | 0.29 | F | F | F | C | C | F | C | F | F | F | C |
| 12 | Tunísia | 12 | 1 | 10 | 11 | 36.4% | 12 | 32 | 0.38 | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F |
