Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| ADC Bradesco | 46 | x | 34 | Santo André | 26 nov 2016 às 11:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| São José | 55 | x | 41 | Pres.Venceslau | 26 nov 2016 às 09:00 | |
|
|
|
|
| GRUPO unico | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | |||||||||||||||||||
| 1 | ADC Bradesco | 18 | 0 | 18 | 100.0% | 1089 | 724 | 1.50 | C | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F |
| 2 | Pres.Venceslau | 13 | 5 | 18 | 86.1% | 1101 | 853 | 1.29 | F | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | C |
| 3 | Santo André | 13 | 5 | 18 | 86.1% | 1058 | 899 | 1.18 | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C | F | C | C | C | F |
| 4 | São José | 12 | 6 | 18 | 83.3% | 967 | 878 | 1.10 | C | C | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | F | F |
| 5 | Guarulhos | 9 | 9 | 18 | 75.0% | 940 | 785 | 1.20 | C | C | F | C | C | F | F | F | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 6 | Jundiaí | 8 | 10 | 18 | 72.2% | 956 | 955 | 1.00 | C | C | F | F | C | C | C | C | F | C | F | F | F | F | F | C | C | F |
| 7 | Centro Olímpico | 7 | 11 | 18 | 69.4% | 939 | 955 | 0.98 | F | F | F | C | C | C | F | F | C | C | F | F | C | C | C | F | F | C |
| 8 | São Bernardo | 5 | 13 | 18 | 63.9% | 929 | 1092 | 0.85 | C | F | C | C | F | C | F | C | F | F | F | F | F | C | C | F | C | C |
| 9 | Valinhos | 4 | 14 | 18 | 61.1% | 728 | 1015 | 0.72 | F | C | C | F | C | F | F | F | C | C | C | F | C | F | C | F | F | C |
| 10 | Poá | 1 | 17 | 18 | 52.8% | 796 | 1347 | 0.59 | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | F | F | F | C | C | C | C | F |
