Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Guarulhos | 48 | x | 40 | ADC Bradesco | 03 dez 2017 às 12:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Tupã | 66 | x | 48 | Barretos | 03 dez 2017 às 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | |||||||||||||||||
| 1 | ADC Bradesco | 14 | 2 | 16 | 93.8% | 1096 | 646 | 1.70 | C | F | F | C | F | C | F | C | C | C | F | F | F | C | C | F |
| 2 | Guarulhos | 14 | 2 | 16 | 93.8% | 1108 | 709 | 1.56 | F | C | C | C | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | F | F |
| 3 | Tupã | 13 | 3 | 16 | 90.6% | 1129 | 710 | 1.59 | C | C | C | C | F | F | F | F | F | C | C | C | F | C | F | F |
| 4 | Barretos | 9 | 7 | 16 | 78.1% | 854 | 728 | 1.17 | C | F | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C |
| 5 | São José | 7 | 9 | 16 | 71.9% | 829 | 937 | 0.88 | C | C | C | F | F | C | C | F | F | F | F | C | F | F | C | C |
| 6 | São Bernardo | 6 | 10 | 16 | 68.8% | 752 | 920 | 0.82 | C | F | F | F | C | F | C | C | C | F | C | F | F | F | C | C |
| 7 | Centro Olímpico | 5 | 11 | 16 | 65.6% | 793 | 895 | 0.89 | F | F | F | F | C | C | C | C | F | C | C | C | F | F | C | F |
| 8 | Santo André | 3 | 13 | 16 | 59.4% | 760 | 1025 | 0.74 | F | F | F | C | C | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C |
| 9 | Avaré | 1 | 15 | 16 | 53.1% | 397 | 1148 | 0.35 | F | F | C | C | C | F | F | F | F | C | F | C | C | C | F | C |
