Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| GRUPO Final | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||
| 1 | Brasil | 15 | 5 | 0 | 5 | 100.0% | 15 | 1 | 15.00 | N | N | N | N | N |
| 2 | China | 10 | 4 | 1 | 5 | 66.7% | 12 | 8 | 1.50 | N | N | N | N | N |
| 3 | Sérvia | 8 | 3 | 2 | 5 | 53.3% | 10 | 9 | 1.11 | N | N | N | N | N |
| 4 | Japão | 5 | 1 | 4 | 5 | 33.3% | 7 | 12 | 0.58 | N | N | N | N | N |
| 5 | Itália | 4 | 1 | 4 | 5 | 26.7% | 7 | 14 | 0.50 | N | N | N | N | N |
| 6 | Estados Unidos | 3 | 1 | 4 | 5 | 20.0% | 7 | 14 | 0.50 | N | N | N | N | N |
| GRUPO unico | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||||||
| 1 | China | 25 | 9 | 0 | 9 | 92.6% | 27 | 6 | 4.50 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 2 | Brasil | 23 | 8 | 1 | 9 | 85.2% | 25 | 8 | 3.13 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 3 | Sérvia | 23 | 7 | 2 | 9 | 85.2% | 25 | 8 | 3.13 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4 | Estados Unidos | 22 | 8 | 1 | 9 | 81.5% | 25 | 9 | 2.78 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 5 | Itália | 21 | 7 | 2 | 9 | 77.8% | 24 | 9 | 2.67 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 6 | Japão | 19 | 7 | 2 | 9 | 70.4% | 22 | 12 | 1.83 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 7 | Rússia | 19 | 7 | 2 | 9 | 70.4% | 24 | 14 | 1.71 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 8 | Turquia | 19 | 6 | 3 | 9 | 70.4% | 23 | 12 | 1.92 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9 | Bulgária | 19 | 6 | 3 | 9 | 70.4% | 22 | 13 | 1.69 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 10 | Rep.Dominicana | 17 | 6 | 3 | 9 | 63.0% | 21 | 14 | 1.50 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 11 | Alemanha | 16 | 4 | 5 | 9 | 59.3% | 21 | 17 | 1.24 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 12 | Holanda | 12 | 4 | 5 | 9 | 44.4% | 14 | 15 | 0.93 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 13 | Thailândia | 10 | 3 | 6 | 9 | 37.0% | 11 | 20 | 0.55 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 14 | Rep.Tcheca | 8 | 2 | 7 | 9 | 29.6% | 11 | 22 | 0.50 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 15 | Polônia | 6 | 2 | 7 | 9 | 22.2% | 11 | 23 | 0.48 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 16 | Argentina | 5 | 2 | 7 | 9 | 18.5% | 10 | 25 | 0.40 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 17 | Kazaquistão | 4 | 1 | 8 | 9 | 14.8% | 8 | 25 | 0.32 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 18 | Porto Rico | 2 | 1 | 8 | 9 | 7.4% | 5 | 26 | 0.19 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 19 | Cuba | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | 3 | 27 | 0.11 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 20 | Argélia | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | 0 | 27 | 0.00 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
