Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Interclubes Basquete Masc
Mundial Interclubes Basquete Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Unicaja ESPCampeão 2024 3 3 100,0 0 0,0 265 88,33 197 65,67
FrancaCampeão 2023-2 3 3 100,0 0 0,0 258 86,00 228 76,00
Unicaja ESPCampeão 2025 3 3 100,0 0 0,0 241 80,33 190 63,33
Tenerife ESPCampeão 2023 2 2 100,0 0 0,0 201 100,50 110 55,00
Tenerife ESPCampeão 2020 2 2 100,0 0 0,0 190 95,00 161 80,50
Atenas GRECampeão 2019 2 2 100,0 0 0,0 172 86,00 134 67,00
FlamengoCampeão 2022 2 2 100,0 0 0,0 169 84,50 133 66,50
Olympiacos GRECampeão 2013 2 2 100,0 0 0,0 167 83,50 139 69,50
Telekom Bonn ALEVice 2023-2 3 2 66,7 1 33,3 285 95,00 170 56,67
NBA G LeagueVice 2025 3 2 66,7 1 33,3 254 84,67 256 85,33
Al Ahli Trípoli LIB3º / 4º 2025 3 2 66,7 1 33,3 239 79,67 233 77,67
Tasmânia JackJumpers AUS3º / 4º 2024 3 2 66,7 1 33,3 235 78,33 210 70,00
Zhejiang CHI3º / 4º 2023-2 3 2 66,7 1 33,3 226 75,33 263 87,67
NBA G LeagueVice 2024 3 2 66,7 1 33,3 214 71,33 214 71,33
Burgos ESPCampeão 2021 1 1 100,0 0 0,0 82 82,00 73 73,00
Tenerife ESPCampeão 2017 1 1 100,0 0 0,0 76 76,00 71 71,00
Guaros de Lara VENCampeão 2016 1 1 100,0 0 0,0 74 74,00 69 69,00
Lakeland Magic3º / 4º 2022 2 1 50,0 1 50,0 184 92,00 172 86,00
Real Madrid ESPCampeão 2015 2 1 50,0 1 50,0 181 90,50 170 85,00
Rio Grande Valley Vipers3º / 4º 2023 2 1 50,0 1 50,0 177 88,50 175 87,50
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Austin Spurs EUA3º / 4º 2019 2 0 0,0 2 100,0 117 58,50 167 83,50
Quimsa ARG1ª fase 2024 2 0 0,0 2 100,0 124 62,00 159 79,50
Monastir TUR3º / 4º 2023 2 0 0,0 2 100,0 126 63,00 219 109,50
Al Manama BAH1ª fase 2023-2 2 0 0,0 2 100,0 128 64,00 200 100,00
Zamalek3º / 4º 2022 2 0 0,0 2 100,0 139 69,50 191 95,50
PinheirosVice 2013 2 0 0,0 2 100,0 139 69,50 167 83,50
Utsunomiya Brex JAP1ª fase 2025 2 0 0,0 2 100,0 146 73,00 184 92,00
Petro Luanda ANG1ª fase 2024 2 0 0,0 2 100,0 153 76,50 174 87,00
NBA G League Ignite1ª fase 2023-2 2 0 0,0 2 100,0 165 82,50 180 90,00
Illawarra Hawks AUS1ª fase 2025 2 0 0,0 2 100,0 176 88,00 184 92,00
Río Grande Valley Vipers EUA3º / 4º 2020 2 0 0,0 2 100,0 179 89,50 206 103,00
Al Riyadi LIB3º / 4º 2024 3 1 33,3 2 66,7 214 71,33 251 83,67
Al Ahly EGI3º / 4º 2023-2 3 1 33,3 2 66,7 226 75,33 247 82,33
Flamengo3º / 4º 2025 3 1 33,3 2 66,7 257 85,67 266 88,67
Frankfurt ALEFinal 2016 1 0 0,0 1 100,0 69 69,00 74 74,00
Guaros de Lara VENVice 2017 1 0 0,0 1 100,0 71 71,00 76 76,00
Quimsa ARGVice 2021 1 0 0,0 1 100,0 73 73,00 82 82,00
Burgos ESPVice 2022 2 1 50,0 1 50,0 140 70,00 136 68,00
San Lorenzo ARG3º / 4º 2019 2 1 50,0 1 50,0 141 70,50 145 72,50
Maccabi Tel Aviv ISRVice 2014 2 1 50,0 1 50,0 146 73,00 156 78,00

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.