Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Bragantino 16 | | 1 Tanabi |
| 36 pontos (1º) | colocação | 11 pontos (11º) |
| 12 jogos (12v, 0e, 0d) | aproveitamento | 12 jogos (3v, 2e, 7d) |
| 53 prós, 8 contra | eficiência | 10 prós, 31 contra |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 26 jul 26 | F | Palmeiras | 0 X 3 | Bragantino | 24 jul 26 | F | Guarani | 1 X 0 | Tanabi | |
| 18 jul 26 | C | Bragantino | 3 X 1 | Porto Ferreira | 17 jul 26 | C | Tanabi | 0 X 3 | Sfera SP | |
| 12 jul 26 | F | XV de Jaú | 1 X 7 | Bragantino | 10 jul 26 | C | Tanabi | 0 X 3 | Audax SP | |
| 05 jul 26 | F | Referência SP | 1 X 4 | Bragantino | 03 jul 26 | F | Mauá | 0 X 0 | Tanabi | |
| 28 jun 26 | C | Bragantino | 3 X 1 | Capivariano | 26 jun 26 | C | Tanabi | 2 X 1 | XV de Jaú | |
| 05 jun 26 | C | Bragantino | 3 X 1 | Flamengo SP | 12 jun 26 | F | Grêmio Prudente | 3 X 2 | Tanabi | |
| 31 mai 26 | F | Sfera SP | 1 X 2 | Bragantino | 06 jun 26 | F | Porto Ferreira | 0 X 0 | Tanabi | |
| 29 mai 26 | C | Tanabi | 3 X 1 | Ituano | ||||||
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |