Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Pos. | Equipe | Partic. | Jogos | vitorias | % | Derrotas | % | pros | /jg | Contras | /jg |
| 1 | Sampaio Corrêa | 11 | 245 | 182 | 74,3 | 63 | 25,7 | 17605 | 71,86 | 14719 | 60,08 |
| 2 | Santo André | 17 | 304 | 153 | 50,3 | 151 | 49,7 | 20780 | 68,36 | 20716 | 68,14 |
| 3 | Campinas | 9 | 188 | 121 | 64,4 | 67 | 35,6 | 13572 | 72,19 | 12482 | 66,39 |
| 4 | Araraquara | 8 | 160 | 114 | 71,3 | 46 | 28,8 | 11333 | 70,83 | 9738 | 60,86 |
| 5 | Americana | 6 | 114 | 95 | 83,3 | 19 | 16,7 | 8874 | 77,84 | 6817 | 59,80 |
| 6 | São José | 7 | 138 | 70 | 50,7 | 68 | 49,3 | 9029 | 65,43 | 9120 | 66,09 |
| 7 | Corinthians | 4 | 98 | 67 | 68,4 | 31 | 31,6 | 7020 | 71,63 | 6288 | 64,16 |
| 8 | Blumenau | 9 | 172 | 67 | 39,0 | 105 | 61,0 | 11100 | 64,53 | 11709 | 68,08 |
| 9 | Ourinhos | 6 | 111 | 60 | 54,1 | 51 | 45,9 | 7489 | 67,47 | 7035 | 63,38 |
| 10 | Ituano | 6 | 97 | 55 | 56,7 | 42 | 43,3 | 6863 | 70,75 | 6664 | 68,70 |
| 11 | Catanduva | 8 | 148 | 55 | 37,2 | 93 | 62,8 | 10246 | 69,23 | 10967 | 74,10 |
| 12 | Maranhão | 5 | 93 | 46 | 49,5 | 47 | 50,5 | 6389 | 68,70 | 6397 | 68,78 |
| 13 | Sport | 5 | 87 | 45 | 51,7 | 42 | 48,3 | 5617 | 64,56 | 5694 | 65,45 |
| 14 | UniNassau | 3 | 64 | 38 | 59,4 | 26 | 40,6 | 4483 | 70,05 | 4281 | 66,89 |
| 15 | América PE | 2 | 48 | 36 | 75,0 | 12 | 25,0 | 3765 | 78,44 | 2978 | 62,04 |
| 16 | Mesquita RJ | 4 | 81 | 28 | 34,6 | 53 | 65,4 | 5369 | 66,28 | 5789 | 71,47 |
| 17 | Cerrado DF | 2 | 46 | 25 | 54,3 | 21 | 45,7 | 3327 | 72,33 | 3052 | 66,35 |
| 18 | Pres.Venceslau | 3 | 59 | 16 | 27,1 | 43 | 72,9 | 3611 | 61,20 | 4011 | 67,98 |
| 19 | LSB | 3 | 49 | 15 | 30,6 | 34 | 69,4 | 3289 | 67,12 | 3740 | 76,33 |
| 20 | Araçatuba | 2 | 32 | 9 | 28,1 | 23 | 71,9 | 2069 | 64,66 | 2295 | 71,72 |
| 21 | São Caetano | 3 | 44 | 9 | 20,5 | 35 | 79,5 | 2582 | 58,68 | 3172 | 72,09 |
| 22 | Itu | 1 | 19 | 8 | 42,1 | 11 | 57,9 | 1225 | 64,47 | 1282 | 67,47 |
| 23 | São Bernardo | 3 | 44 | 8 | 18,2 | 36 | 81,8 | 2651 | 60,25 | 3500 | 79,55 |
| 24 | Barretos | 1 | 20 | 6 | 30,0 | 14 | 70,0 | 1203 | 60,15 | 1518 | 75,90 |
| 25 | Mangueira | 1 | 16 | 4 | 25,0 | 12 | 75,0 | 960 | 60,00 | 1200 | 75,00 |
| 26 | Presidente Venceslau | 1 | 20 | 4 | 20,0 | 16 | 80,0 | 1249 | 62,45 | 1437 | 71,85 |
| 27 | Maringá | 2 | 40 | 4 | 10,0 | 36 | 90,0 | 2241 | 56,03 | 3014 | 75,35 |
| 28 | Vasto Verde | 1 | 14 | 3 | 21,4 | 11 | 78,6 | 829 | 59,21 | 1036 | 74,00 |
| 29 | Joinville | 1 | 16 | 3 | 18,8 | 13 | 81,3 | 1005 | 62,81 | 1325 | 82,81 |
| 30 | Jaraguá | 1 | 18 | 3 | 16,7 | 15 | 83,3 | 1157 | 64,28 | 1358 | 75,44 |
| 31 | Ponta Grossa | 1 | 20 | 3 | 15,0 | 17 | 85,0 | 1217 | 60,85 | 1524 | 76,20 |
| 32 | Rio Claro | 1 | 14 | 2 | 14,3 | 12 | 85,7 | 806 | 57,57 | 1050 | 75,00 |
| 33 | Botafogo | 1 | 14 | 2 | 14,3 | 12 | 85,7 | 742 | 53,00 | 1037 | 74,07 |
| 34 | Guarulhos | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 7 | 87,5 | 476 | 59,50 | 619 | 77,38 |
| 35 | Salvador | 1 | 18 | 1 | 5,6 | 17 | 94,4 | 924 | 51,33 | 1559 | 86,61 |
| 36 | Sorocaba | 3 | 29 | 1 | 3,4 | 28 | 96,6 | 1663 | 57,34 | 2464 | 84,97 |
| 37 | Brasília | 2 | 32 | 1 | 3,1 | 31 | 96,9 | 1620 | 50,63 | 2793 | 87,28 |
| - | Totais | 17 | 1360 | 1360 | 100,0 | - | - | 184380 | 135,57 | - | - |
| - | Equipe | Partic. | Jogos | vitorias | % | Derrotas | % | pros | /jg | Contras | /jg |
