Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Liga Mundial Masculina
Liga Mundial de Vôlei Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
FrançaCampeão 2015 18 17 94,4 1 5,6 52 2,89 11 0,61
RússiaCampeão 2011 17 16 94,1 1 5,9 49 2,88 13 0,76
BrasilCampeão 2006 17 16 94,1 1 5,9 48 2,82 15 0,88
BrasilCampeão 2004 15 15 100,0 0 0,0 45 3,00 8 0,53
BrasilCampeão 2009 16 15 93,8 1 6,3 47 2,94 9 0,56
BrasilCampeão 2007 16 15 93,8 1 6,3 47 2,94 11 0,69
BrasilCampeão 2010 16 15 93,8 1 6,3 45 2,81 22 1,38
BrasilCampeão 2003 17 15 88,2 2 11,8 47 2,76 18 1,06
BrasilCampeão 2005 15 14 93,3 1 6,7 42 2,80 12 0,80
PolôniaCampeão 2012 16 14 87,5 2 12,5 45 2,81 15 0,94
Polônia3º / 4º 2007 16 14 87,5 2 12,5 44 2,75 19 1,19
RússiaCampeão 2002 17 14 82,4 3 17,6 45 2,65 20 1,18
Itália3º / 4º 2002 17 14 82,4 3 17,6 44 2,59 19 1,12
RússiaVice 2010 16 13 81,3 3 18,8 41 2,56 19 1,19
BrasilVice 2002 17 13 76,5 4 23,5 44 2,59 20 1,18
BrasilVice 2011 17 13 76,5 4 23,5 43 2,53 19 1,12
Bulgária3º / 4º 2006 17 13 76,5 4 23,5 42 2,47 14 0,82
FrançaCampeão 2017 13 12 92,3 1 7,7 38 2,92 14 1,08
Brasil3º / 4º 2008 16 12 75,0 4 25,0 41 2,56 20 1,25
Estados UnidosCampeão 2008 16 12 75,0 4 25,0 41 2,56 21 1,31
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Argentina2ª fase 2010 14 0 0,0 14 100,0 15 1,07 42 3,00
Egito1ª fase 2007 12 0 0,0 12 100,0 2 0,17 36 3,00
China1ª fase 2006 12 0 0,0 12 100,0 4 0,33 36 3,00
Egito1ª fase 2006 12 0 0,0 12 100,0 5 0,42 36 3,00
Porto Rico1ª fase 2011 12 0 0,0 12 100,0 5 0,42 36 3,00
Coreia do Sul1ª fase 2010 12 0 0,0 12 100,0 5 0,42 36 3,00
Portugal1ª fase 2012 12 0 0,0 12 100,0 7 0,58 36 3,00
Japão1ª fase 2004 12 0 0,0 12 100,0 8 0,67 36 3,00
Argentina1ª fase 2007 12 0 0,0 12 100,0 9 0,75 36 3,00
Japão1ª fase 2012 12 0 0,0 12 100,0 11 0,92 36 3,00
Japão1ª fase 2014 12 1 8,3 11 91,7 8 0,67 35 2,92
Venezuela1ª fase 2002 12 1 8,3 11 91,7 9 0,75 34 2,83
Venezuela1ª fase 2009 12 1 8,3 11 91,7 9 0,75 33 2,75
Japão1ª fase 2011 12 1 8,3 11 91,7 10 0,83 35 2,92
Bulgária1ª fase 2014 12 1 8,3 11 91,7 10 0,83 35 2,92
Venezuela1ª fase 2008 12 1 8,3 11 91,7 10 0,83 34 2,83
Portugal1ª fase 2006 12 1 8,3 11 91,7 11 0,92 35 2,92
Rússia1ª fase 2015 12 1 8,3 11 91,7 11 0,92 34 2,83
China1ª fase 2010 12 1 8,3 11 91,7 11 0,92 34 2,83
Japão1ª fase 2002 12 1 8,3 11 91,7 11 0,92 34 2,83

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.