Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Polônia | 3 | x | 1 | Estados Unidos | 23 jul 2023 às 15:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Japão | 3 | x | 2 | Itália | 23 jul 2023 às 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | |||||||||||||
| 1 | Estados Unidos | 31 | 10 | 2 | 12 | 86.1% | 33 | 7 | 4.71 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 2 | Japão | 27 | 10 | 2 | 12 | 75.0% | 31 | 16 | 1.94 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 3 | Itália | 26 | 9 | 3 | 12 | 72.2% | 28 | 15 | 1.87 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4 | Argentina | 26 | 9 | 3 | 12 | 72.2% | 32 | 18 | 1.78 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 5 | Polônia | 25 | 10 | 2 | 12 | 69.4% | 30 | 19 | 1.58 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 6 | Brasil | 25 | 8 | 4 | 12 | 69.4% | 30 | 18 | 1.67 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 7 | Eslovênia | 25 | 8 | 4 | 12 | 69.4% | 27 | 17 | 1.59 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 8 | França | 18 | 6 | 6 | 12 | 50.0% | 23 | 21 | 1.10 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9 | Holanda | 17 | 5 | 7 | 12 | 47.2% | 22 | 24 | 0.92 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 10 | Sérvia | 16 | 6 | 6 | 12 | 44.4% | 23 | 23 | 1.00 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 11 | Irã | 11 | 2 | 10 | 12 | 30.6% | 16 | 31 | 0.52 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 12 | Alemanha | 10 | 3 | 9 | 12 | 27.8% | 16 | 28 | 0.57 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 13 | Canadá | 9 | 3 | 9 | 12 | 25.0% | 15 | 31 | 0.48 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 14 | Cuba | 8 | 3 | 9 | 12 | 22.2% | 15 | 33 | 0.45 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 15 | Bulgária | 8 | 2 | 10 | 12 | 22.2% | 13 | 32 | 0.41 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 16 | China | 6 | 2 | 10 | 12 | 16.7% | 12 | 33 | 0.36 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
