Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| São Paulo | 72 | x | 81 | Unifacisa | 21 mai 2019 às 20:00 | |
| São Paulo | 85 | x | 84 | Unifacisa | 23 mai 2019 às 20:00 | |
| Unifacisa | 71 | x | 66 | São Paulo | 26 mai 2019 às 19:30 | |
| Unifacisa | 82 | x | 86 | São Paulo | 28 mai 2019 às 19:30 | |
| São Paulo | 78 | x | 80 | Unifacisa | 31 mai 2019 às 20:00 |
|
|
| GRUPO unico | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | |||||||||||||||
| 1 | Londrina | 10 | 4 | 14 | 85.7% | 1082 | 1001 | 1.08 | C | C | F | F | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C |
| 2 | São Paulo | 9 | 5 | 14 | 82.1% | 1100 | 1059 | 1.04 | F | F | C | C | F | F | F | C | C | F | F | C | C | C |
| 3 | Unifacisa | 8 | 6 | 14 | 78.6% | 1092 | 1062 | 1.03 | C | C | F | F | F | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| 4 | Campo Mourão | 8 | 6 | 14 | 78.6% | 1122 | 1133 | 0.99 | C | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C | F | F | F |
| 5 | Rio Claro | 6 | 8 | 14 | 71.4% | 1119 | 1126 | 0.99 | F | F | C | C | C | F | F | C | C | F | F | F | C | C |
| 6 | Cerrado DF | 6 | 8 | 14 | 71.4% | 1100 | 1135 | 0.97 | C | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | F |
| 7 | Pato Branco | 5 | 9 | 14 | 67.9% | 1085 | 1108 | 0.98 | F | F | C | F | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F |
| 8 | Blumenau | 4 | 10 | 14 | 64.3% | 1010 | 1086 | 0.93 | F | F | C | C | C | C | C | F | F | C | C | F | F | F |
