Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Pos. | Equipe | Partic. | Jogos | vitorias | % | Empates | % | Derrotas | % | pros | /jg | Contras | /jg |
| 1 | Seattle Sounders | 18 | 624 | 290 | 46,5 | 149 | 23,9 | 185 | 29,6 | 922 | 1,48 | 713 | 1,14 |
| 2 | Los Angeles Galaxy | 21 | 693 | 283 | 40,8 | 174 | 25,1 | 236 | 34,1 | 1098 | 1,58 | 1007 | 1,45 |
| 3 | New York Red Bulls | 21 | 705 | 282 | 40,0 | 182 | 25,8 | 241 | 34,2 | 1035 | 1,47 | 925 | 1,31 |
| 4 | Columbus Crew | 21 | 698 | 281 | 40,3 | 183 | 26,2 | 234 | 33,5 | 1018 | 1,46 | 924 | 1,32 |
| 5 | Real Salt Lake | 21 | 692 | 270 | 39,0 | 175 | 25,3 | 247 | 35,7 | 965 | 1,39 | 922 | 1,33 |
| 6 | Dallas | 21 | 685 | 260 | 38,0 | 193 | 28,2 | 232 | 33,9 | 986 | 1,44 | 926 | 1,35 |
| 7 | New England Revolution | 21 | 685 | 250 | 36,5 | 174 | 25,4 | 261 | 38,1 | 938 | 1,37 | 1003 | 1,46 |
| 8 | Houston Dynamo | 21 | 699 | 243 | 34,8 | 195 | 27,9 | 261 | 37,3 | 932 | 1,33 | 953 | 1,36 |
| 9 | Colorado Rapids | 21 | 674 | 228 | 33,8 | 164 | 24,3 | 282 | 41,8 | 861 | 1,28 | 978 | 1,45 |
| 10 | DC United | 21 | 673 | 221 | 32,8 | 172 | 25,6 | 280 | 41,6 | 887 | 1,32 | 1036 | 1,54 |
| 11 | Chicago Fire | 21 | 671 | 216 | 32,2 | 191 | 28,5 | 264 | 39,3 | 909 | 1,35 | 975 | 1,45 |
| 12 | Philadelphia Union | 17 | 561 | 211 | 37,6 | 147 | 26,2 | 203 | 36,2 | 841 | 1,50 | 752 | 1,34 |
| 13 | Sporting Kansas City | 16 | 538 | 208 | 38,7 | 129 | 24,0 | 201 | 37,4 | 764 | 1,42 | 739 | 1,37 |
| 14 | Portland Timbers | 16 | 541 | 205 | 37,9 | 152 | 28,1 | 184 | 34,0 | 815 | 1,51 | 799 | 1,48 |
| 15 | Toronto | 20 | 648 | 197 | 30,4 | 172 | 26,5 | 279 | 43,1 | 854 | 1,32 | 1014 | 1,56 |
| 16 | Vancouver Whitecaps | 16 | 532 | 195 | 36,7 | 137 | 25,8 | 200 | 37,6 | 744 | 1,40 | 765 | 1,44 |
| 17 | San Jose Earthquakes | 19 | 611 | 189 | 30,9 | 169 | 27,7 | 253 | 41,4 | 807 | 1,32 | 950 | 1,55 |
| 18 | Montreal | 15 | 494 | 176 | 35,6 | 102 | 20,6 | 216 | 43,7 | 680 | 1,38 | 795 | 1,61 |
| 19 | New York City | 12 | 401 | 171 | 42,6 | 97 | 24,2 | 133 | 33,2 | 631 | 1,57 | 535 | 1,33 |
| 20 | Los Angeles FC | 9 | 293 | 146 | 49,8 | 67 | 22,9 | 80 | 27,3 | 564 | 1,92 | 387 | 1,32 |
| 21 | Orlando | 12 | 387 | 139 | 35,9 | 102 | 26,4 | 146 | 37,7 | 563 | 1,45 | 622 | 1,61 |
| 22 | Atlanta United | 10 | 325 | 123 | 37,8 | 85 | 26,2 | 117 | 36,0 | 505 | 1,55 | 453 | 1,39 |
| 23 | Minnesota United | 10 | 319 | 121 | 37,9 | 77 | 24,1 | 121 | 37,9 | 468 | 1,47 | 481 | 1,51 |
| 24 | Inter Miami | 7 | 218 | 98 | 45,0 | 41 | 18,8 | 79 | 36,2 | 372 | 1,71 | 345 | 1,58 |
| 25 | Cincinnati | 8 | 255 | 95 | 37,3 | 57 | 22,4 | 103 | 40,4 | 361 | 1,42 | 423 | 1,66 |
| 26 | Chivas | 9 | 290 | 88 | 30,3 | 73 | 25,2 | 129 | 44,5 | 325 | 1,12 | 422 | 1,46 |
| 27 | Nashville | 7 | 218 | 85 | 39,0 | 66 | 30,3 | 67 | 30,7 | 306 | 1,40 | 251 | 1,15 |
| 28 | Austin | 6 | 190 | 63 | 33,2 | 45 | 23,7 | 82 | 43,2 | 250 | 1,32 | 294 | 1,55 |
| 29 | Charlotte | 5 | 158 | 62 | 39,2 | 33 | 20,9 | 63 | 39,9 | 218 | 1,38 | 222 | 1,41 |
| 30 | Kansas City Wizards | 5 | 150 | 50 | 33,3 | 39 | 26,0 | 61 | 40,7 | 183 | 1,22 | 198 | 1,32 |
| 31 | Saint Louis | 4 | 118 | 37 | 31,4 | 30 | 25,4 | 51 | 43,2 | 174 | 1,47 | 192 | 1,63 |
| 32 | San Diego | 2 | 54 | 26 | 48,1 | 12 | 22,2 | 16 | 29,6 | 104 | 1,93 | 74 | 1,37 |
| 33 | Vancouver Whitecaps | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,00 | 1 | 0,50 |
| 34 | Seattle Sounders | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 |
| 35 | Chicago | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 1,00 | 5 | 2,50 |
| 36 | Minnesota United | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 2 | 2,00 | 6 | 6,00 |
| 37 | Atlanta United | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 |
| - | Totais | 20 | 7404 | 5511 | 74,4 | 1893 | 25,6 | - | - | 21090 | 2,85 | - | - |
| - | Equipe | Partic. | Jogos | vitorias | % | Empates | % | Derrotas | % | pros | /jg | Contras | /jg |
