Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Pos. | Equipe | Partic. | Jogos | vitorias | % | Derrotas | % | pros | /jg | Contras | /jg |
| 1 | Flamengo | 18 | 686 | 541 | 78,9 | 145 | 21,1 | 59334 | 86,49 | 52059 | 75,89 |
| 2 | Franca | 18 | 683 | 462 | 67,6 | 221 | 32,4 | 56942 | 83,37 | 53058 | 77,68 |
| 3 | Bauru | 18 | 664 | 396 | 59,6 | 268 | 40,4 | 54122 | 81,51 | 51742 | 77,92 |
| 4 | Minas Tênis | 18 | 628 | 360 | 57,3 | 268 | 42,7 | 50715 | 80,76 | 49276 | 78,46 |
| 5 | Pinheiros | 18 | 640 | 360 | 56,3 | 280 | 43,8 | 52237 | 81,62 | 51050 | 79,77 |
| 6 | Paulistano | 18 | 633 | 347 | 54,8 | 286 | 45,2 | 50435 | 79,68 | 49404 | 78,05 |
| 7 | Brasília | 17 | 601 | 322 | 53,6 | 279 | 46,4 | 49456 | 82,29 | 49016 | 81,56 |
| 8 | São José | 14 | 501 | 240 | 47,9 | 261 | 52,1 | 40098 | 80,04 | 40391 | 80,62 |
| 9 | Mogi das Cruzes | 13 | 459 | 237 | 51,6 | 222 | 48,4 | 36150 | 78,76 | 36167 | 78,80 |
| 10 | Corinthians | 8 | 271 | 142 | 52,4 | 129 | 47,6 | 21983 | 81,12 | 21453 | 79,16 |
| 11 | São Paulo | 6 | 216 | 131 | 60,6 | 85 | 39,4 | 17949 | 83,10 | 17179 | 79,53 |
| 12 | Unifacisa | 7 | 241 | 123 | 51,0 | 118 | 49,0 | 19334 | 80,22 | 19114 | 79,31 |
| 13 | Limeira | 6 | 211 | 116 | 55,0 | 95 | 45,0 | 17039 | 80,75 | 16624 | 78,79 |
| 14 | Uberlândia | 5 | 183 | 108 | 59,0 | 75 | 41,0 | 14981 | 81,86 | 14441 | 78,91 |
| 15 | B.Cearense | 8 | 259 | 108 | 41,7 | 151 | 58,3 | 19778 | 76,36 | 20385 | 78,71 |
| 16 | Joinville | 7 | 231 | 106 | 45,9 | 125 | 54,1 | 18016 | 77,99 | 18340 | 79,39 |
| 17 | Caxias do Sul | 9 | 295 | 101 | 34,2 | 194 | 65,8 | 21638 | 73,35 | 23182 | 78,58 |
| 18 | Vasco | 6 | 213 | 89 | 41,8 | 124 | 58,2 | 16111 | 75,64 | 16838 | 79,05 |
| 19 | Pato Branco | 7 | 224 | 71 | 31,7 | 153 | 68,3 | 16923 | 75,55 | 18278 | 81,60 |
| 20 | Fortaleza | 6 | 193 | 68 | 35,2 | 125 | 64,8 | 14510 | 75,18 | 15582 | 80,74 |
| 21 | Botafogo | 6 | 203 | 66 | 32,5 | 137 | 67,5 | 15186 | 74,81 | 16704 | 82,29 |
| 22 | União Corinthians | 5 | 166 | 63 | 38,0 | 103 | 62,0 | 12874 | 77,55 | 13699 | 82,52 |
| 23 | Rio Claro | 6 | 184 | 63 | 34,2 | 121 | 65,8 | 14161 | 76,96 | 15178 | 82,49 |
| 24 | LSB | 7 | 214 | 61 | 28,5 | 153 | 71,5 | 15735 | 73,53 | 17205 | 80,40 |
| 25 | Vitória | 4 | 133 | 53 | 39,8 | 80 | 60,2 | 9995 | 75,15 | 10649 | 80,07 |
| 26 | Palmeiras | 3 | 106 | 44 | 41,5 | 62 | 58,5 | 8165 | 77,03 | 8501 | 80,20 |
| 27 | Macaé | 4 | 130 | 41 | 31,5 | 89 | 68,5 | 10132 | 77,94 | 10707 | 82,36 |
| 28 | Araraquara | 4 | 117 | 30 | 25,6 | 87 | 74,4 | 8866 | 75,78 | 9701 | 82,91 |
| 29 | Espírito Santo | 5 | 145 | 30 | 20,7 | 115 | 79,3 | 10279 | 70,89 | 11967 | 82,53 |
| 30 | Assis | 3 | 85 | 26 | 30,6 | 59 | 69,4 | 6384 | 75,11 | 6901 | 81,19 |
| 31 | Campo Mourão | 3 | 91 | 25 | 27,5 | 66 | 72,5 | 6698 | 73,60 | 7460 | 81,98 |
| 32 | Cerrado DF | 4 | 114 | 25 | 21,9 | 89 | 78,1 | 8824 | 77,40 | 9553 | 83,80 |
| 33 | Tijuca | 2 | 66 | 16 | 24,2 | 50 | 75,8 | 4933 | 74,74 | 5404 | 81,88 |
| 34 | Cruzeiro | 1 | 42 | 14 | 33,3 | 28 | 66,7 | 3407 | 81,12 | 3630 | 86,43 |
| 35 | Vila Velha | 1 | 34 | 10 | 29,4 | 24 | 70,6 | 2690 | 79,12 | 2899 | 85,26 |
| 36 | Saldanha | 2 | 54 | 10 | 18,5 | 44 | 81,5 | 3909 | 72,39 | 4599 | 85,17 |
| 37 | Goiânia | 1 | 32 | 9 | 28,1 | 23 | 71,9 | 2471 | 77,22 | 2643 | 82,59 |
| 38 | Londrina | 1 | 26 | 8 | 30,8 | 18 | 69,2 | 2028 | 78,00 | 2203 | 84,73 |
| 39 | Osasco | 1 | 38 | 7 | 18,4 | 31 | 81,6 | 2890 | 76,05 | 3337 | 87,82 |
| 40 | Lajeado | 1 | 28 | 4 | 14,3 | 24 | 85,7 | 2047 | 73,11 | 2339 | 83,54 |
| 41 | Suzano | 1 | 34 | 4 | 11,8 | 30 | 88,2 | 2497 | 73,44 | 3064 | 90,12 |
| - | Totais | 18 | 5037 | 5037 | 100,0 | - | - | 801922 | 159,21 | - | - |
| - | Equipe | Partic. | Jogos | vitorias | % | Derrotas | % | pros | /jg | Contras | /jg |
