Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Olimpíadas Handebol Masc.
Torneio Olímpico de Handebol Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
DinamarcaCampeão 2024 8 8 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 267 33,38 220 27,50
CroáciaCampeão 2004 8 8 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 238 29,75 211 26,38
Equipe UnificadaCampeão 1992 7 7 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 166 23,71 137 19,57
FrançaCampeão 2008 8 7 - 0 (0) 87,5 1 - 0 (0) 12,5 0 - 0 (0) 0,0 228 28,50 185 23,13
FrançaCampeão 2021 8 7 - 0 (0) 87,5 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 12,5 256 32,00 222 27,75
SuéciaVice 2000 8 7 - 0 (0) 87,5 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 12,5 240 30,00 197 24,63
Croácia3º / 4º 2012 8 7 - 0 (0) 87,5 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 12,5 230 28,75 183 22,88
FrançaCampeão 2012 8 7 - 0 (0) 87,5 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 12,5 229 28,63 175 21,88
RússiaCampeão 2000 8 7 - 0 (0) 87,5 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 12,5 219 27,38 195 24,38
União SoviéticaCampeão 1988 6 6 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 162 27,00 107 17,83
IugosláviaCampeão 1972 6 6 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 122 20,33 89 14,83
CroáciaCampeão 1996 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 183 26,14 168 24,00
SuéciaVice 1996 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 182 26,00 141 20,14
SuéciaVice 1992 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 165 23,57 130 18,57
DinamarcaVice 2021 8 6 - 0 (0) 75,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 25,0 255 31,88 212 26,50
AlemanhaVice 2024 8 6 - 0 (0) 75,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 25,0 248 31,00 241 30,13
Alemanha3º / 4º 2016 8 6 - 0 (0) 75,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 25,0 246 30,75 217 27,13
Espanha3º / 4º 2021 8 6 - 0 (0) 75,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 25,0 245 30,63 233 29,13
FrançaVice 2016 8 6 - 0 (0) 75,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 25,0 241 30,13 209 26,13
DinamarcaCampeão 2016 8 6 - 0 (0) 75,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 25,0 230 28,75 211 26,38
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Kuwait1ª fase 1980 5 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 100,0 64 12,80 176 35,20
Canadá1ª fase 1976 5 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 100,0 75 15,00 122 24,40
Argélia1ª fase 1984 5 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 100,0 75 15,00 105 21,00
Estados Unidos1ª fase 1988 5 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 100,0 81 16,20 125 25,00
Egito1ª fase 1992 5 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 100,0 92 18,40 113 22,60
Grã-Bretanha1ª fase 2012 5 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 100,0 96 19,20 192 38,40
Brasil1ª fase 1992 5 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 100,0 96 19,20 125 25,00
Japão1ª fase 1988 5 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 100,0 97 19,40 126 25,20
Kuwait1ª fase 1996 5 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 100,0 100 20,00 158 31,60
China1ª fase 2008 5 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 100,0 104 20,80 164 32,80
Austrália1ª fase 2000 5 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 100,0 106 21,20 178 35,60
Egito1ª fase 2004 5 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 100,0 110 22,00 133 26,60
Coreia do Sul1ª fase 2012 5 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 100,0 115 23,00 140 28,00
Argentina1ª fase 2021 5 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 100,0 125 25,00 154 30,80
Cuba1ª fase 2000 5 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 100,0 128 25,60 158 31,60
Argentina1ª fase 2024 5 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 100,0 131 26,20 171 34,20
Japão1ª fase 2024 5 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 100,0 143 28,60 173 34,60
BahreinQuartas 2021 6 1 - 0 (0) 16,7 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 83,3 157 26,17 191 31,83
Hungria3º / 4º 2012 8 3 - 0 (0) 37,5 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 62,5 200 25,00 221 27,63
Polônia3º / 4º 2016 8 3 - 0 (0) 37,5 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 62,5 222 27,75 227 28,38

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.