Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Rússia | 3 | x | 2 | Brasil | 12 ago 2012 às 17:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Bulgária | 1 | x | 3 | Itália | 12 ago 2012 às | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||
| 1 | Bulgária | 12 | 4 | 1 | 5 | 80.0% | 13 | 4 | 3.25 | N | N | N | N | N |
| 2 | Polônia | 9 | 3 | 2 | 5 | 60.0% | 11 | 7 | 1.57 | N | N | N | N | N |
| 3 | Argentina | 9 | 3 | 2 | 5 | 60.0% | 10 | 7 | 1.43 | N | N | N | N | N |
| 4 | Itália | 8 | 3 | 2 | 5 | 53.3% | 10 | 9 | 1.11 | N | N | N | N | N |
| 5 | Austrália | 7 | 2 | 3 | 5 | 46.7% | 8 | 10 | 0.80 | N | N | N | N | N |
| 6 | Grã-Bretanha | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0 | 15 | 0.00 | N | N | N | N | N |
| GRUPO B | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||
| 1 | Estados Unidos | 13 | 4 | 1 | 5 | 86.7% | 14 | 4 | 3.50 | N | N | N | N | N |
| 2 | Brasil | 11 | 4 | 1 | 5 | 73.3% | 13 | 5 | 2.60 | N | N | N | N | N |
| 3 | Rússia | 11 | 4 | 1 | 5 | 73.3% | 12 | 5 | 2.40 | N | N | N | N | N |
| 4 | Alemanha | 5 | 2 | 3 | 5 | 33.3% | 6 | 11 | 0.55 | N | N | N | N | N |
| 5 | Sérvia | 5 | 1 | 4 | 5 | 33.3% | 7 | 13 | 0.54 | N | N | N | N | N |
| 6 | Tunísia | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 1 | 15 | 0.07 | N | N | N | N | N |
