Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Paulista Sub 20
Campeonato Paulista de Futebol Sub 20
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Palmeiras 20 453 289 63,8 84 18,5 80 17,7 1072 2,37 416 0,92
2 São Paulo 20 456 287 62,9 98 21,5 71 15,6 1047 2,30 379 0,83
3 Santos 20 439 261 59,5 83 18,9 95 21,6 950 2,16 447 1,02
4 Corinthians 20 444 252 56,8 106 23,9 86 19,4 899 2,02 430 0,97
5 Ponte Preta 17 354 186 52,5 71 20,1 97 27,4 627 1,77 384 1,08
6 Guarani 20 364 169 46,4 82 22,5 113 31,0 567 1,56 432 1,19
7 Portuguesa 20 359 157 43,7 86 24,0 116 32,3 544 1,52 438 1,22
8 São Caetano 18 355 156 43,9 81 22,8 118 33,2 559 1,57 459 1,29
9 Mirassol 12 252 137 54,4 48 19,0 67 26,6 514 2,04 279 1,11
10 Audax SP 18 297 136 45,8 64 21,5 97 32,7 509 1,71 426 1,43
11 Ferroviária 17 300 132 44,0 79 26,3 89 29,7 508 1,69 361 1,20
12 Ituano 15 286 132 46,2 65 22,7 89 31,1 484 1,69 342 1,20
13 Botafogo RP 13 257 123 47,9 56 21,8 78 30,4 443 1,72 301 1,17
14 XV Piracicaba 18 292 116 39,7 69 23,6 107 36,6 424 1,45 408 1,40
15 Novorizontino 9 198 114 57,6 36 18,2 48 24,2 435 2,20 197 0,99
16 Flamengo SP 18 287 107 37,3 65 22,6 115 40,1 388 1,35 417 1,45
17 Red Bull 9 212 107 50,5 60 28,3 45 21,2 401 1,89 227 1,07
18 Santo André 18 291 106 36,4 70 24,1 115 39,5 436 1,50 432 1,48
19 Bragantino 18 293 105 35,8 47 16,0 141 48,1 462 1,58 520 1,77
20 Rio Claro 13 229 97 42,4 56 24,5 76 33,2 355 1,55 309 1,35
21 Desportivo Brasil 9 189 96 50,8 39 20,6 54 28,6 342 1,81 237 1,25
22 Juventus 18 290 93 32,1 65 22,4 132 45,5 354 1,22 486 1,68
23 Capivariano 14 227 93 41,0 50 22,0 84 37,0 366 1,61 321 1,41
24 São Bento 18 284 85 29,9 57 20,1 142 50,0 350 1,23 506 1,78
25 Mogi Mirim 9 174 82 47,1 39 22,4 53 30,5 302 1,74 231 1,33
26 Água Santa 11 187 76 40,6 44 23,5 67 35,8 266 1,42 253 1,35
27 Taubaté 14 221 70 31,7 50 22,6 101 45,7 313 1,42 380 1,72
28 São Bernardo 11 182 68 37,4 28 15,4 86 47,3 259 1,42 319 1,75
29 Rio Preto 10 165 67 40,6 34 20,6 64 38,8 260 1,58 236 1,43
30 Grêmio Osasco 13 208 65 31,3 36 17,3 107 51,4 263 1,26 345 1,66
31 São Carlos 12 192 64 33,3 47 24,5 81 42,2 260 1,35 319 1,66
32 Penapolense 9 160 64 40,0 30 18,8 66 41,3 260 1,63 263 1,64
33 Ibrachina 6 113 63 55,8 22 19,5 28 24,8 214 1,89 112 0,99
34 Velo Clube 11 189 61 32,3 58 30,7 70 37,0 270 1,43 283 1,50
35 Oeste SP 11 172 58 33,7 36 20,9 78 45,3 235 1,37 253 1,47
36 Sertãozinho 7 130 55 42,3 24 18,5 51 39,2 184 1,42 172 1,32
37 Marília 7 124 54 43,5 29 23,4 41 33,1 204 1,65 152 1,23
38 Inter Limeira 10 153 53 34,6 41 26,8 59 38,6 203 1,33 220 1,44
39 Monte Azul 8 120 51 42,5 27 22,5 42 35,0 162 1,35 173 1,44
40 Nacional SP 12 180 48 26,7 32 17,8 100 55,6 163 0,91 294 1,63
41 Grêmio Barueri 8 142 48 33,8 30 21,1 64 45,1 175 1,23 220 1,55
42 Batatais 8 136 48 35,3 27 19,9 61 44,9 172 1,26 224 1,65
43 Comercial RP 9 126 47 37,3 27 21,4 52 41,3 181 1,44 179 1,42
44 Sorocaba 8 138 44 31,9 40 29,0 54 39,1 179 1,30 240 1,74
45 Portuguesa Santista 10 133 43 32,3 33 24,8 57 42,9 156 1,17 227 1,71
46 EC São Bernardo 8 125 42 33,6 28 22,4 55 44,0 160 1,28 189 1,51
47 Rio Branco SP 11 154 39 25,3 33 21,4 82 53,2 189 1,23 272 1,77
48 XV de Jaú 6 93 38 40,9 25 26,9 30 32,3 152 1,63 111 1,19
49 São José 14 187 37 19,8 36 19,3 114 61,0 183 0,98 393 2,10
50 Noroeste 6 98 36 36,7 25 25,5 37 37,8 131 1,34 126 1,29
51 Itapirense 9 122 35 28,7 27 22,1 60 49,2 139 1,14 200 1,64
52 Paulista 5 86 35 40,7 19 22,1 32 37,2 120 1,40 108 1,26
53 União São João 7 108 34 31,5 29 26,9 45 41,7 141 1,31 185 1,71
54 Votuporanguense 5 86 34 39,5 16 18,6 36 41,9 130 1,51 152 1,77
55 Independente 10 152 33 21,7 38 25,0 81 53,3 154 1,01 317 2,09
56 Guaratinguetá 8 128 33 25,8 19 14,8 76 59,4 138 1,08 299 2,34
57 Tanabi 6 85 32 37,6 18 21,2 35 41,2 109 1,28 127 1,49
58 Linense 6 83 29 34,9 12 14,5 42 50,6 120 1,45 136 1,64
59 USAC 5 66 28 42,4 10 15,2 28 42,4 76 1,15 93 1,41
60 Atibaia 4 74 27 36,5 10 13,5 37 50,0 106 1,43 119 1,61
61 Primavera 4 74 25 33,8 17 23,0 32 43,2 102 1,38 132 1,78
62 América RP 8 95 25 26,3 17 17,9 53 55,8 119 1,25 176 1,85
63 Grêmio Prudente 4 63 25 39,7 15 23,8 23 36,5 86 1,37 93 1,48
64 São Bernardo FC 4 66 24 36,4 15 22,7 27 40,9 105 1,59 113 1,71
65 Inter Bebedouro 5 64 24 37,5 12 18,8 28 43,8 90 1,41 143 2,23
66 Araçatuba 4 61 24 39,3 8 13,1 29 47,5 95 1,56 167 2,74
67 Fernandópolis 4 62 24 38,7 6 9,7 32 51,6 65 1,05 103 1,66
68 Barbarense 6 92 23 25,0 21 22,8 48 52,2 119 1,29 188 2,04
69 Olímpia 9 114 23 20,2 17 14,9 74 64,9 123 1,08 268 2,35
70 São José Campos 4 76 23 30,3 12 15,8 41 53,9 88 1,16 138 1,82
71 José Bonifácio 2 38 21 55,3 7 18,4 10 26,3 62 1,63 45 1,18
72 Osvaldo Cruz 5 62 20 32,3 11 17,7 31 50,0 79 1,27 116 1,87
73 XV Jaú 3 46 19 41,3 11 23,9 16 34,8 73 1,59 54 1,17
74 Referência SP 3 53 18 34,0 13 24,5 22 41,5 69 1,30 89 1,68
75 Ska Brasil 3 42 18 42,9 11 26,2 13 31,0 49 1,17 40 0,95
76 Catanduvense 6 80 18 22,5 5 6,3 57 71,3 95 1,19 213 2,66
77 Francana 7 86 17 19,8 17 19,8 52 60,5 84 0,98 167 1,94
78 Matonense 5 98 17 17,3 12 12,2 69 70,4 99 1,01 231 2,36
79 Barueri 3 44 17 38,6 4 9,1 23 52,3 64 1,45 79 1,80
80 Mauá 5 59 16 27,1 12 20,3 31 52,5 58 0,98 110 1,86
81 Jabaquara 5 56 16 28,6 9 16,1 31 55,4 60 1,07 101 1,80
82 Vocem 5 58 16 27,6 5 8,6 37 63,8 63 1,09 138 2,38
83 Sfera SP 3 36 15 41,7 4 11,1 17 47,2 65 1,81 47 1,31
84 Bandeirante Brodowski 4 47 14 29,8 11 23,4 22 46,8 51 1,09 75 1,60
85 Votoraty 3 42 14 33,3 10 23,8 18 42,9 53 1,26 70 1,67
86 Aguaí SP 4 53 13 24,5 10 18,9 30 56,6 48 0,91 100 1,89
87 Paulínia 2 30 13 43,3 9 30,0 8 26,7 42 1,40 41 1,37
88 Tupã 3 40 13 32,5 8 20,0 19 47,5 47 1,18 78 1,95
89 Lemense 3 40 13 32,5 6 15,0 21 52,5 46 1,15 82 2,05
90 Comercial Tietê 4 45 13 28,9 3 6,7 29 64,4 61 1,36 97 2,16
91 Brasilis 4 40 12 30,0 10 25,0 18 45,0 49 1,23 71 1,78
92 União Mogi 8 82 11 13,4 12 14,6 59 72,0 55 0,67 217 2,65
93 Barretos 3 54 10 18,5 7 13,0 37 68,5 60 1,11 149 2,76
94 Capiavariano 1 14 10 71,4 2 14,3 2 14,3 23 1,64 13 0,93
95 Guaçuano 5 54 9 16,7 12 22,2 33 61,1 57 1,06 126 2,33
96 Santacruzense 5 54 8 14,8 9 16,7 37 68,5 46 0,85 111 2,06
97 Taboão da Serra 4 58 8 13,8 8 13,8 42 72,4 52 0,90 143 2,47
98 Taquaritinga 6 60 8 13,3 5 8,3 47 78,3 49 0,82 188 3,13
99 Bandeirante Birigui 4 44 7 15,9 7 15,9 30 68,2 42 0,95 98 2,23
100 Mauaense 3 30 7 23,3 4 13,3 19 63,3 28 0,93 66 2,20
101 Força SP 2 26 6 23,1 6 23,1 14 53,8 29 1,12 51 1,96
102 Atlético Guará 2 25 6 24,0 5 20,0 14 56,0 22 0,88 48 1,92
103 Assisense 2 26 6 23,1 4 15,4 16 61,5 24 0,92 71 2,73
104 Porto Ferreira 2 23 6 26,1 3 13,0 14 60,9 26 1,13 30 1,30
105 Sharjah SP 2 20 6 30,0 0 0,0 14 70,0 20 1,00 45 2,25
106 Cotia 1 22 5 22,7 5 22,7 12 54,5 24 1,09 54 2,45
107 ECUS 3 30 5 16,7 5 16,7 20 66,7 25 0,83 79 2,63
108 Hortolândia 2 24 5 20,8 4 16,7 15 62,5 17 0,71 54 2,25
109 Joseense 3 30 4 13,3 6 20,0 20 66,7 34 1,13 80 2,67
110 Osasco Sporting 1 11 4 36,4 5 45,5 2 18,2 15 1,36 13 1,18
111 Sãocarlense 2 20 4 20,0 5 25,0 11 55,0 29 1,45 37 1,85
112 Paulinense 1 13 4 30,8 4 30,8 5 38,5 12 0,92 13 1,00
113 Presidente Prudente 1 10 4 40,0 1 10,0 5 50,0 15 1,50 20 2,00
114 Manthiqueira 2 24 4 16,7 0 0,0 20 83,3 19 0,79 73 3,04
115 Amparo 1 16 3 18,8 6 37,5 7 43,8 19 1,19 29 1,81
116 Colorado Caieiras 1 10 3 30,0 4 40,0 3 30,0 14 1,40 17 1,70
117 Pindamonhangaba 1 10 3 30,0 3 30,0 4 40,0 23 2,30 13 1,30
118 Cosmopolitano SP 1 10 3 30,0 3 30,0 4 40,0 9 0,90 9 0,90
119 Aster Itaquá 1 10 3 30,0 2 20,0 5 50,0 5 0,50 11 1,10
120 São Vicente 1 12 2 16,7 6 50,0 4 33,3 15 1,25 20 1,67
121 Andradina 1 10 2 20,0 4 40,0 4 40,0 14 1,40 23 2,30
122 Vital Ibiúna 1 10 2 20,0 1 10,0 7 70,0 10 1,00 29 2,90
123 Guarulhos 2 20 2 10,0 1 5,0 17 85,0 9 0,45 74 3,70
124 SC Brasil 1 10 1 10,0 3 30,0 6 60,0 8 0,80 16 1,60
125 Jaguariúna 1 10 1 10,0 2 20,0 7 70,0 8 0,80 26 2,60
126 Salto 2 20 1 5,0 2 10,0 17 85,0 12 0,60 46 2,30
127 Metropolitano SP 2 20 1 5,0 2 10,0 17 85,0 12 0,60 50 2,50
128 Flamengo 2 4 1 25,0 1 25,0 2 50,0 6 1,50 8 2,00
129 Elosport 2 16 1 6,3 1 6,3 14 87,5 10 0,63 48 3,00
130 Brasil Embú 1 10 1 10,0 0 0,0 9 90,0 7 0,70 41 4,10
131 Catanduva 1 10 1 10,0 0 0,0 9 90,0 6 0,60 36 3,60
132 Barcelona Esportivo 1 10 1 10,0 0 0,0 9 90,0 1 0,10 43 4,30
133 EC Osasco 1 10 0 0,0 2 20,0 8 80,0 8 0,80 34 3,40
- Totais 20 7622 6029 79,1 1593 20,9 - - 22993 3,02 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.