Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Sorocaba | 7 | x | 1 | Corinthians | 02 dez 2021 às 17:00 | |
| Corinthians | 4 | x | 4 | Sorocaba | 08 dez 2021 às 19:00 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||||||||||
| 1 | Corinthians | 43 | 14 | 1 | 3 | 18 | 68 | 20 | 48 | C | F | F | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C |
| 2 | Sorocaba | 41 | 13 | 2 | 3 | 18 | 84 | 32 | 52 | F | C | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F |
| 3 | São José | 35 | 11 | 2 | 5 | 18 | 54 | 33 | 21 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 4 | Santo André | 30 | 9 | 3 | 6 | 18 | 54 | 33 | 21 | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | F | C | C | F | F | F | C | C |
| 5 | São Paulo | 29 | 9 | 2 | 7 | 18 | 41 | 45 | -4 | C | F | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C |
| 6 | Audax SP | 23 | 7 | 2 | 9 | 18 | 45 | 64 | -19 | F | C | F | F | F | F | C | F | F | C | C | C | C | C | C | F | C | F |
| 7 | Guarujá | 21 | 6 | 3 | 9 | 18 | 56 | 68 | -12 | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 8 | AABB | 19 | 6 | 1 | 11 | 18 | 36 | 45 | -9 | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | F | F | C | F | C | F | C |
| 9 | União Pinda | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 51 | 59 | -8 | F | C | C | C | C | F | C | C | C | F | F | F | F | F | C | F | C | F |
| 10 | Impacto | 3 | 1 | 0 | 17 | 18 | 28 | 118 | -90 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | F |
