Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Eng.Mackenzie | 17 | x | 22 | Tornados | 15 set 2018 às 13:00 |
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||||||
| 1 | Eng.Mackenzie | 42 | 9 | 0 | 0 | 9 | 413 | 98 | 315 | C | F | F | C | C | C | C | F | F |
| 2 | Tornados | 41 | 8 | 0 | 1 | 9 | 468 | 86 | 382 | F | F | C | F | C | C | C | F | F |
| 3 | Tucanos | 37 | 7 | 0 | 2 | 9 | 342 | 278 | 64 | F | F | C | F | C | F | C | C | C |
| 4 | São Carlos | 23 | 5 | 0 | 4 | 9 | 210 | 184 | 26 | C | F | C | F | F | C | C | F | C |
| 5 | Urutu | 22 | 4 | 0 | 5 | 9 | 162 | 278 | -116 | F | C | C | C | F | F | F | F | C |
| 6 | ABC Santo André | 21 | 4 | 0 | 5 | 9 | 235 | 293 | -58 | F | C | C | F | F | F | C | C | C |
| 7 | Piratas | 19 | 2 | 0 | 7 | 9 | 233 | 281 | -48 | C | C | C | F | F | F | C | F | C |
| 8 | São Bento | 12 | 2 | 0 | 7 | 9 | 126 | 255 | -129 | F | C | F | C | F | C | F | F | F |
| 9 | Wallys | 10 | 2 | 0 | 7 | 9 | 153 | 336 | -183 | C | F | C | C | F | F | F | C | F |
| 10 | Cougars | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 140 | 393 | -253 | C | F | F | C | C | F | F | F | C |
