Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Bradesco | 3 | x | 1 | Blumenau | 29 mar 2023 às 21:30 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Taubaté | 3 | x | 2 | Vinhedo | 29 mar 2023 às 19:00 | |
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||||||
| 1 | Bradesco | 24 | 9 | 0 | 9 | 88.9% | 27 | 6 | 4.50 | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 2 | Blumenau | 21 | 7 | 2 | 9 | 77.8% | 23 | 10 | 2.30 | C | C | F | C | F | F | C | F | C |
| 3 | Taubaté | 18 | 6 | 3 | 9 | 66.7% | 21 | 13 | 1.62 | F | F | C | F | C | C | F | C | F |
| 4 | Vinhedo | 16 | 5 | 4 | 9 | 59.3% | 18 | 15 | 1.20 | C | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 5 | Mackenzie BH | 15 | 5 | 4 | 9 | 55.6% | 21 | 16 | 1.31 | F | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 6 | São Carlos | 13 | 4 | 5 | 9 | 48.1% | 17 | 19 | 0.89 | C | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 7 | Recife | 11 | 4 | 5 | 9 | 40.7% | 15 | 20 | 0.75 | F | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 8 | Curitiba | 11 | 4 | 5 | 9 | 40.7% | 14 | 21 | 0.67 | C | C | F | C | F | C | F | F | C |
| 9 | Chapecó | 5 | 1 | 8 | 9 | 18.5% | 9 | 24 | 0.38 | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 10 | SESI | 1 | 0 | 9 | 9 | 3.7% | 6 | 27 | 0.22 | F | F | C | F | C | F | C | F | C |
