Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Paulista Vôlei Fem Sub19
Campeonato Paulista de Vôlei Feminino Sub 19
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Pinheiros 11 224 191 85,3 33 14,7 596 2,66 184 0,82
2 Barueri 9 188 138 73,4 50 26,6 460 2,45 224 1,19
3 ADC Bradesco 8 176 134 76,1 42 23,9 444 2,52 178 1,01
4 São Caetano 10 189 118 62,4 71 37,6 405 2,14 285 1,51
5 SESI 6 145 112 77,2 33 22,8 370 2,55 151 1,04
6 Bauru 6 88 65 73,9 23 26,1 215 2,44 90 1,02
7 São Bernardo 9 154 61 39,6 93 60,4 237 1,54 318 2,06
8 São José 10 153 59 38,6 94 61,4 219 1,43 321 2,10
9 Paineiras 5 85 45 52,9 40 47,1 166 1,95 136 1,60
10 Taubaté 7 123 44 35,8 79 64,2 177 1,44 266 2,16
11 Vinhedo 4 65 36 55,4 29 44,6 125 1,92 111 1,71
12 Assoc.Realizar 4 61 33 54,1 28 45,9 109 1,79 104 1,70
13 Araraquara 3 53 31 58,5 22 41,5 109 2,06 88 1,66
14 Ibirapuera 2 54 30 55,6 24 44,4 106 1,96 85 1,57
15 Osasco 2 34 29 85,3 5 14,7 93 2,74 25 0,74
16 Jundiaí 6 111 27 24,3 84 75,7 115 1,04 273 2,46
17 Limeira 4 84 23 27,4 61 72,6 90 1,07 195 2,32
18 Louveira 2 41 22 53,7 19 46,3 78 1,90 63 1,54
19 Centro Olímpico 3 44 21 47,7 23 52,3 73 1,66 86 1,95
20 Franca 3 57 21 36,8 36 63,2 85 1,49 120 2,11
21 São Paulo 3 60 17 28,3 43 71,7 67 1,12 147 2,45
22 Praia Grande 5 83 17 20,5 66 79,5 73 0,88 213 2,57
23 Realizar Inter Santos 1 24 16 66,7 8 33,3 50 2,08 28 1,17
24 Paulistano 3 43 16 37,2 27 62,8 54 1,26 88 2,05
25 Rio Preto 1 30 14 46,7 16 53,3 52 1,73 55 1,83
26 Valinhos 1 21 12 57,1 9 42,9 41 1,95 35 1,67
27 Regatas Campinas 2 31 9 29,0 22 71,0 35 1,13 67 2,16
28 Iperó SP 1 19 8 42,1 11 57,9 28 1,47 38 2,00
29 Boituva 1 30 7 23,3 23 76,7 33 1,10 76 2,53
30 Campinas 1 30 7 23,3 23 76,7 29 0,97 80 2,67
31 Guarujá 1 9 6 66,7 3 33,3 21 2,33 10 1,11
32 Suzano 2 24 6 25,0 18 75,0 31 1,29 59 2,46
33 Atibaia 1 8 5 62,5 3 37,5 18 2,25 14 1,75
34 Jaguariúna 1 8 5 62,5 3 37,5 17 2,13 11 1,38
35 Mogi das Cruzes 1 8 5 62,5 3 37,5 16 2,00 11 1,38
36 Sorocaba 1 9 5 55,6 4 44,4 16 1,78 13 1,44
37 Jaboticabal 1 30 4 13,3 26 86,7 28 0,93 80 2,67
38 Diadema 8 112 4 3,6 108 96,4 42 0,38 330 2,95
39 Mirassol 1 6 3 50,0 3 50,0 12 2,00 11 1,83
40 Americana 1 9 3 33,3 6 66,7 14 1,56 20 2,22
41 Amparo 1 18 3 16,7 15 83,3 22 1,22 47 2,61
42 Artur Nogueira 1 9 2 22,2 7 77,8 8 0,89 22 2,44
43 Arujá 1 9 2 22,2 7 77,8 8 0,89 23 2,56
44 Santo André 1 9 2 22,2 7 77,8 8 0,89 24 2,67
45 Campo Belo SP 1 10 2 20,0 8 80,0 7 0,70 26 2,60
46 Pindamonhangaba 1 15 2 13,3 13 86,7 12 0,80 41 2,73
47 Inst.Sirius 1 7 1 14,3 6 85,7 4 0,57 20 2,86
48 Santos 1 20 1 5,0 19 95,0 6 0,30 57 2,85
49 Santa Isabel 1 9 0 0,0 9 100,0 3 0,33 27 3,00
50 Mauá 1 19 0 0,0 19 100,0 6 0,32 57 3,00
- Totais 12 1424 1424 100,0 - - 5033 3,53 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.