Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Paulista Vôlei Masc Sub19
Campeonato Paulista de Vôlei Masculino Sub 19
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Campinas 11 238 183 76,9 55 23,1 610 2,56 266 1,12
2 SESI 8 183 137 74,9 46 25,1 460 2,51 215 1,17
3 Mauá 11 210 119 56,7 91 43,3 429 2,04 341 1,62
4 São José 12 227 119 52,4 108 47,6 429 1,89 415 1,83
5 São Caetano 9 174 92 52,9 82 47,1 337 1,94 305 1,75
6 São Bernardo 11 193 91 47,2 102 52,8 319 1,65 370 1,92
7 Centro Olímpico 10 170 72 42,4 98 57,6 274 1,61 329 1,94
8 Suzano 4 95 68 71,6 27 28,4 227 2,39 120 1,26
9 Ibirapuera 5 113 62 54,9 51 45,1 222 1,96 191 1,69
10 Praia Grande 9 126 42 33,3 84 66,7 178 1,41 282 2,24
11 Jaú 2 49 37 75,5 12 24,5 122 2,49 59 1,20
12 Santo André 4 69 29 42,0 40 58,0 119 1,72 137 1,99
13 Diadema 5 86 29 33,7 57 66,3 119 1,38 193 2,24
14 Limeira 2 41 24 58,5 17 41,5 91 2,22 63 1,54
15 Itanhaém 3 49 24 49,0 25 51,0 92 1,88 89 1,82
16 Pindamonhangaba 3 39 21 53,8 18 46,2 73 1,87 63 1,62
17 Rio Claro 3 54 16 29,6 38 70,4 67 1,24 125 2,31
18 Osasco 1 22 13 59,1 9 40,9 47 2,14 32 1,45
19 Taubaté 2 31 10 32,3 21 67,7 37 1,19 70 2,26
20 Jundiaí 6 87 8 9,2 79 90,8 41 0,47 242 2,78
21 Novo Ideal Diadema 1 10 6 60,0 4 40,0 21 2,10 15 1,50
22 Atibaia 1 11 6 54,5 5 45,5 21 1,91 16 1,45
23 Itatiba 1 13 6 46,2 7 53,8 19 1,46 29 2,23
24 SESI Jaú 1 7 5 71,4 2 28,6 19 2,71 8 1,14
25 Iperó SP 1 16 5 31,3 11 68,8 18 1,13 38 2,38
26 Rio Preto 2 38 5 13,2 33 86,8 25 0,66 101 2,66
27 Arujá 1 6 2 33,3 4 66,7 7 1,17 13 2,17
28 São Sebastião 2 20 2 10,0 18 90,0 10 0,50 57 2,85
29 Sorocaba 1 9 1 11,1 8 88,9 4 0,44 25 2,78
30 Salto Pirapora 1 16 1 6,3 15 93,8 10 0,63 45 2,81
31 Indaiatuba 1 24 1 4,2 23 95,8 9 0,38 71 2,96
32 AD Diadema 1 7 0 0,0 7 100,0 2 0,29 21 3,00
33 Jandira 1 10 0 0,0 10 100,0 1 0,10 30 3,00
34 Assoc.Realizar 1 13 0 0,0 13 100,0 2 0,15 39 3,00
35 AJR SP 1 16 0 0,0 16 100,0 2 0,13 48 3,00
- Totais 12 1236 1236 100,0 - - 4463 3,61 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.