Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
NBB
Novo Basquete Brasil
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
FrancaCampeão 2025/26 55 44 80,0 11 20,0 4853 88,24 4219 76,71
FrancaCampeão 2023/24 50 42 84,0 8 16,0 4287 85,74 3741 74,82
FrancaCampeão 2022/23 47 41 87,2 6 12,8 4268 90,81 3779 80,40
FlamengoVice 2023/24 48 40 83,3 8 16,7 4033 84,02 3463 72,15
PinheirosVice 2025/26 52 40 76,9 12 23,1 4445 85,48 3953 76,02
Minas TênisVice 2024/25 47 39 83,0 8 17,0 3814 81,15 3351 71,30
FlamengoCampeão 2012/13 43 37 86,0 6 14,0 3885 90,35 3309 76,95
FrancaCampeão 2024/25 51 37 72,5 14 27,5 4339 85,08 3921 76,88
FlamengoCampeão 2020/21 38 36 94,7 2 5,3 3389 89,18 2763 72,71
BrasíliaSemi Final 2025/26 52 36 69,2 16 30,8 4140 79,62 3777 72,63
FlamengoCampeão 2008/09 39 35 89,7 4 10,3 3581 91,82 3129 80,23
Minas TênisSemi Final 2023/24 48 35 72,9 13 27,1 4091 85,23 3609 75,19
BauruVice 2014/15 42 34 81,0 8 19,0 3645 86,79 3180 75,71
FlamengoSemi Final 2024/25 47 34 72,3 13 27,7 4003 85,17 3648 77,62
CorinthiansSemi Final 2025/26 50 34 68,0 16 32,0 4257 85,14 4031 80,62
PaulistanoCampeão 2017/18 41 33 80,5 8 19,5 3443 83,98 2999 73,15
FlamengoCampeão 2013/14 41 33 80,5 8 19,5 3434 83,76 3033 73,98
Minas TênisQuartas 2025/26 46 33 71,7 13 28,3 4093 88,98 3830 83,26
FlamengoQuartas 2025/26 47 33 70,2 14 29,8 4121 87,68 3721 79,17
FlamengoCampeão 2015/16 41 32 78,0 9 22,0 3480 84,88 3019 73,63
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Vasco1ª fase 2025/26 38 6 15,8 32 84,2 2718 71,53 3095 81,45
Brasília1ª fase 2023/24 36 5 13,9 31 86,1 2647 73,53 3201 88,92
Pato Branco1ª fase 2025/26 38 7 18,4 31 81,6 2732 71,89 3070 80,79
Osasco1ª fase 2025/26 38 7 18,4 31 81,6 2890 76,05 3337 87,82
Fortaleza1ª fase 2025/26 38 7 18,4 31 81,6 2895 76,18 3379 88,92
BotafogoOitavas 2025/26 41 10 24,4 31 75,6 3018 73,61 3448 84,10
Suzano1ª fase 2012/13 34 4 11,8 30 88,2 2497 73,44 3064 90,12
Rio ClaroOitavas 2025/26 41 12 29,3 29 70,7 3234 78,88 3519 85,83
Espírito Santo1ª fase 2013/14 32 4 12,5 28 87,5 2255 70,47 2773 86,66
Tijuca1ª fase 2012/13 34 6 17,6 28 82,4 2448 72,00 2706 79,59
Caxias do Sul1ª fase 2023/24 36 8 22,2 28 77,8 2610 72,50 2935 81,53
Cerrado DF1ª fase 2023/24 36 8 22,2 28 77,8 2698 74,94 2809 78,03
Mogi das CruzesOitavas 2023/24 38 10 26,3 28 73,7 2772 72,95 3031 79,76
União CorinthiansOitavas 2023/24 38 10 26,3 28 73,7 2837 74,66 3185 83,82
BotafogoOitavas 2023/24 38 10 26,3 28 73,7 2999 78,92 3344 88,00
CruzeiroOitavas 2025/26 42 14 33,3 28 66,7 3407 81,12 3630 86,43
Espírito Santo1ª fase 2011/12 28 1 3,6 27 96,4 1859 66,39 2324 83,00
Cerrado DF1ª fase 2022/23 32 5 15,6 27 84,4 2602 81,31 2960 92,50
Araraquara1ª fase 2011/12 28 2 7,1 26 92,9 2077 74,18 2488 88,86
Mogi das CruzesOitavas 2024/25 37 11 29,7 26 70,3 2726 73,68 3009 81,32

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.