Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Sertãozinho | 3 | x | 1 | Monte Azul | 09 abr 2025 às 19:00 | |
| Monte Azul | 1 | x | 1 | Sertãozinho | 12 abr 2025 às 15:00 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||||||||||||
| 1 | Monte Azul | 29 | 8 | 5 | 2 | 15 | 26 | 14 | 12 | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | C |
| 2 | Marília | 28 | 8 | 4 | 3 | 15 | 24 | 17 | 7 | F | C | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 3 | Desportivo Brasil | 25 | 7 | 4 | 4 | 15 | 19 | 16 | 3 | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C |
| 4 | Sertãozinho | 25 | 6 | 7 | 2 | 15 | 14 | 8 | 6 | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C |
| 5 | Catanduva | 24 | 7 | 3 | 5 | 15 | 17 | 17 | 0 | F | C | F | C | C | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C |
| 6 | Rio Branco SP | 23 | 6 | 5 | 4 | 15 | 25 | 15 | 10 | C | F | C | F | F | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F |
| 7 | União São João | 22 | 6 | 4 | 5 | 15 | 18 | 13 | 5 | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C |
| 8 | Itapirense | 20 | 6 | 2 | 7 | 15 | 14 | 13 | 1 | C | F | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 9 | Rio Preto | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 14 | -2 | C | F | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F |
| 10 | Francana | 19 | 4 | 7 | 4 | 15 | 17 | 18 | -1 | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F |
| 11 | USAC | 17 | 5 | 2 | 8 | 15 | 15 | 22 | -7 | C | F | F | C | F | C | C | C | F | F | C | F | C | F | F |
| 12 | XV de Jaú | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 9 | 12 | -3 | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | C | F |
| 13 | EC São Bernardo | 16 | 3 | 7 | 5 | 15 | 11 | 15 | -4 | F | C | C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C |
| 14 | Bandeirante Birigui | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 12 | 20 | -8 | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F |
| 15 | Lemense | 13 | 3 | 4 | 8 | 15 | 12 | 21 | -9 | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | F | C | F |
| 16 | Comercial RP | 11 | 2 | 5 | 8 | 15 | 8 | 18 | -10 | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C |
